다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 487,000
원:KR₩ 710,695,512
| 건물명 | Waikiki Skytower #2404 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2410 Cleghorn Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 487,000 / KR₩ 710,695,512 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 180일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약54m²/16평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약63m²/19평 |
| 관리비 | US$ 1,319.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,319.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1978년 | 리모델링 | 2023 |
| 전망 | 씨티, 골프코스, 마리나 / 운하, 산, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 자동 차고 도어, 블라인드, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 커튼, 건조기, 주방용품, 리넨, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 온수풀, 파티오 / 덱, 레지던트 매니저, 사우나, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 131 | 토지 평가액 | US$ 72,300 |
| 건물 평가액 | US$ 361,800 | 총 평가액 | US$ 434,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202519118 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-024-053-0073 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
MOTIVATED SELLER at this lowered price. Wonderful Ocean View with enclosed lanai. Super beautiful blue ocean in the morning! Silvery ocean in the afternoon. One bedroom, one bath, one assigned, covered, secured parking stall in a very popular building. Recently renovated kitchen. Fully furnished with all kitchenware, linens and furniture. Repiping has been done (2019/2020), along with fire alarm speakers and smoke detectors (2025). Property manager is DW Realty LLC, managing this unit for six years. Financial statements available if necessary. Unit is being sold As Is. Booked till March 31, 2026 but easy to show with one-two day notice.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/01/2026 | 계약중 | |
| 02/05/2026 | 매물 가격 인하 | $487,000 (-2.21 %) |
| 12/11/2025 | 매물 가격 인하 | $498,000 (-3.86 %) |
| 08/29/2025 | 새로운 매물 | $518,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | 502 | 約133 | 1 | 1 | $269,900 | $218,798 | 265日 |