다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,799,000
원:KR₩ 2,645,458,104
| 건물명 | Waikiki Shore #810 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2161 Kalia Road Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,799,000 / KR₩ 2,645,458,104 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 52일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약66m²/20평 | 라나이(발코니) 면적 | 약12m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약77m²/23평 |
| 관리비 | US$ 739.68 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 740.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 가스세, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1960년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 블라인드, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 주방용품, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 레스토랑, 경비원, 창고 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 오션, 샌디 비치 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 1,173 | 토지 평가액 | US$ 25,000 |
| 건물 평가액 | US$ 2,017,400 | 총 평가액 | US$ 2,042,400 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202521590 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-004-012-0070 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Well cared for 1 bedroom 1 bath unit with a parking stall in the Waikiki Shore The unit has never been rented out. It was a second home for many years and very cared for over the years. The unit has had some personal touches done to it. A wall was put up dividing the living room from the bedroom , remote operated screen on the lanai for extra privacy and comfort. You can sit on the lanai and enjoy the beautiful ocean view and sunsets. The unit Is eligible for short term rentals. Great for an investor or a great second home, primary home . The parking stall is rented by the Outrigger for $700 a month.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 매물 가격 인하 | $1,799,000 (-90.00 %) |
| 11/11/2025 | 매물 가격 인상 | $17,990,000 (822.56 %) |
| 10/01/2025 | 새로운 매물 | $1,950,000 |
| 05/01/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 03/03/2025 | 매물 가격 인하 | $1,750,000 (-14.63 %) |
| 10/30/2024 | 새로운 매물 | $2,050,000 |
| 05/30/2007 | 판매완료 | $1,412,500 |
| 05/08/2007 | 계약중 | |
| 04/03/2007 | 새로운 매물 | $1,600,000 |
| 08/14/2003 | 매물 가격 인상 | $550,000 (2.80 %) |
| 08/14/2003 | 판매완료 | $550,000 |
| 04/01/2003 | 새로운 매물 | $535,000 |
| 04/01/2003 | 리스팅 계약 완료 | |
| 10/26/2002 | 매물 가격 인상 | $535,000 (4.90 %) |
| 10/23/2002 | 매물 가격 인하 | $510,000 (-7.27 %) |
| 06/23/2002 | 새로운 매물 | $550,000 |
| 06/17/2002 | 판매취소 | |
| 01/15/2002 | 새로운 매물 | $550,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/25/2025 | 506 | 約77 | 1 | 1 | $1,650,000 | $1,500,000 | 226日 |