다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 85,350
원:KR₩ 125,508,532
| 건물명 | Ae’o #S5-16 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 85,350 / KR₩ 125,508,532 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 10일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 0.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약5m²/1평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약5m²/1평 |
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 없음 | ||
| 준공 연도 | 2018년 | 리모델링 | – |
| 전망 | |||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 없음 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 없음 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | – | 토지 평가액 | – |
| 건물 평가액 | – | 총 평가액 | – |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525356 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-002-106-0378 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Storage room S5-16 at Ae’o for sale. 165 sq ft. (24′ x 10′ at widest). No maintenance fees on storage rooms and they rent quickly!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 매물 가격 인상 | $85,350 (253.42 %) |
| 11/12/2025 | 새로운 매물 | $24,150 |
| 10/08/2021 | 판매취소 | |
| 10/08/2021 | 새로운 매물 | $870,000 |
| 07/26/2021 | 판매취소 | |
| 06/10/2021 | 새로운 매물 | $910,000 |
| 05/12/2020 | 판매완료 | $870,000 |
| 01/15/2020 | 계약중 | |
| 05/29/2019 | 새로운 매물 | $950,000 |
| 05/24/2019 | 판매취소 | |
| 05/20/2019 | 매물 가격 인하 | $989,000 (-4.90 %) |
| 03/04/2019 | 매물 가격 인하 | $1,039,999 (-5.88 %) |
| 02/07/2019 | 새로운 매물 | $1,105,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
| 08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
| 08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |
| 07/25/2025 | 1209 | 約46 | 1 | 1 | $648,000 | $648,000 | 137日 |