다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 177,000
원:KR₩ 260,281,314
| 건물명 | Pacific Islander #403 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 249 Kapili Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 177,000 / KR₩ 260,281,314 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 9일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약26m²/8평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약26m²/8평 |
| 관리비 | US$ 774.52 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 775.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1974년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 실링 팬, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유세탁실 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 기타 |
| 재산세 (월) | US$ 19 | 토지 평가액 | US$ 48,100 |
| 건물 평가액 | US$ 148,500 | 총 평가액 | US$ 196,600 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202525426 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-024-041-0023 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Conveniently located in the heart of Waikiki, this pet-friendly studio offers an affordable opportunity for anyone looking to live or invest close to the beach, restaurants, shopping, and bus lines. The unit gets great natural light, has a functional layout, and is ready for your personal updates. The building includes secured entry, community laundry, and an outdoor common area, with resident manager on-site. Come check it out! Minimum 6 month rental.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/13/2025 | 새로운 매물 | $177,000 |
| 06/02/2025 | 판매취소 | |
| 03/07/2025 | 새로운 매물 | $199,000 |
| 06/05/2013 | 판매완료 | $122,000 |
| 05/25/2013 | 계약중 | |
| 05/01/2013 | 계약중 | |
| 07/30/2012 | 새로운 매물 | $125,000 |
| 11/17/1999 | 판매취소 | |
| 09/10/1999 | 리스팅 계약 완료 | |
| 09/09/1999 | 새로운 매물 | $50,000 |
| 06/16/1999 | 매물 가격 인하 | $50,000 (-12.28 %) |
| 01/08/1999 | 매물 가격 인하 | $57,000 (-3.39 %) |
| 09/16/1998 | 새로운 매물 | $59,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2025 | 703 | 約26 | 0 | 1 | $185,000 | $177,500 | 2日 |