가격: US$ 239,000
원:KR₩ 351,453,300
| 건물명 | Ala Moana Hotel Condo #1314 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 410 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 239,000 / KR₩ 351,453,300 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 0일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약28m²/8평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약32m²/10평 |
| 관리비 | US$ 1,318.00 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | - | 合計月額費用 | US$ 1,318.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1970년 | 리모델링 | 2025 |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 커튼, 리넨, 전자렌지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 클럽하우스, 공유세탁실, 컨시어지, 도어맨, 피트니스룸, 온수풀, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레스토랑, 트레쉬 슈트, 발렛파킹 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | - | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 258 | 토지 평가액 | US$ 58,800 |
| 건물 평가액 | US$ 139,100 | 총 평가액 | US$ 197,900 |
| 인근 공립 초등학교 | - | 공립 중학교 | - |
| MLS 번호 | 202525666 | 공립 고등학교 | - |
| TMK 번호 | 1-2-3-038-002-0471 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Ocean view studio at the Ala Moana Hotel. Ideal for both personal use and rental income. This well-kept unit offers sweeping views toward the coastline, natural light throughout the day, and immediate access to world-class shopping, dining, and the beach. Enjoy resort-style amenities including the pool, fitness center, concierge services, and on-site restaurants. A solid choice for investors or anyone looking for a convenient, turn-key property in a prime Honolulu location.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/22/2025 | 새로운 매물 | $239,000 |
| 09/30/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/04/2024 | 새로운 매물 | $239,000 |
| 05/12/2021 | 판매취소 | |
| 01/27/2021 | 새로운 매물 | $280,000 |
| 12/12/2018 | 판매완료 | $255,000 |
| 10/29/2018 | 계약중 | |
| 06/13/2018 | 새로운 매물 | $260,000 |
| 01/09/2007 | 새로운 매물 | |
| 01/09/2007 | 판매완료 | $245,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|