다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 415,000
원:KR₩ 610,264,099
| 건물명 | Atkinson Plaza #807 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 415,000 / KR₩ 610,264,099 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약70m²/21평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약94m²/28평 |
| 관리비 | US$ 1,600.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,600.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 가스세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | – |
| 전망 | |||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 자동 차고 도어, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 레지던트 매니저, 사우나, 테니스 코트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 127 | 토지 평가액 | US$ 51,300 |
| 건물 평가액 | US$ 409,600 | 총 평가액 | US$ 460,900 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525798 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-036-011-0027 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Enjoy the convenience of a 2-bedroom, 1-bathroom condominium ideally located near Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, and Waikiki, placing world-class dining, shopping, and beaches just minutes away. This unit features a remodeled kitchen, in-unit washer and dryer, and a spacious covered lanai with roller shades—perfect for relaxing or entertaining. Atkinson Plaza is popular for its secured entrance, garage, security cameras, and an on-site resident manager for peace of mind. Resort-style amenities include a pool, BBQ area, and tennis court, creating a true urban oasis. Don’t miss this opportunity to own in one of Honolulu’s most desirable locations!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/kr/wp-content/themes/hawaiianjoy-kr-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2025 | 1806 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $395,000 | 45日 |