다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,200,000
원:KR₩ 1,764,619,080
| 건물명 | Tropic Seas Inc #707 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2943 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,200,000 / KR₩ 1,764,619,080 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 다이아몬드 헤드 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약56m²/17평 | 라나이(발코니) 면적 | 약15m²/5평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약71m²/21평 |
| 관리비 | US$ 1,262.30 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,262.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 관리 조합 세금, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1958년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 다이아몬드 헤드, 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 게이티드 커뮤니티, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 파티오 / 덱, 레지던트 매니저, 창고, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 오션, 샌디 비치 | 시공 / 외장 | 콘크리트, IHollow 타일, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 184 | 토지 평가액 | US$ 154,100 |
| 건물 평가액 | US$ 398,700 | 총 평가액 | US$ 552,800 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525802 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-3-1-032-030-0041 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to Tropic Seas #707, where you can enjoy Gold Coast living at its finest. Wake up to breathtaking ocean views in this charming east-side one-bedroom, one-bathroom condo that offers a bright and airy layout and is perfect for relaxing or entertaining. Just imagine being able to enjoy amazing ocean views every day from your own private balcony, while having direct ocean access from the back of the development! Plus, you’ll have the convenience of being close to Waikiki’s shops, dining, and attractions and living just a few steps from world-famous Kapiolani Park. Whether you’re seeking a vacation retreat or a permanent residence, Tropic Seas #707 provides you with the perfect blend of comfort and island lifestyle. Don’t miss this opportunity to own your own piece of paradise!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/20/2025 | 새로운 매물 | $1,200,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | 106 | 約55 | 0 | 1 | $930,000 | $850,000 | 169日 |