다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 775,000
원:KR₩ 1,130,983,618
| 건물명 | Ilikai Marina #1186 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1765 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 775,000 / KR₩ 1,130,983,618 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 77일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약60m²/18평 | 라나이(발코니) 면적 | 약3m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약63m²/19평 |
| 관리비 | US$ 1,201.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 59.00 | 合計月額費用 | US$ 1,260.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1968년 | 리모델링 | 2023 |
| 전망 | 해안선, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 커튼, 주방용품, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유세탁실, 레스토랑, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 556 | 토지 평가액 | US$ 198,100 |
| 건물 평가액 | US$ 528,800 | 총 평가액 | US$ 726,900 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202525873 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-010-002-0113 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
LEGAL SHORT-TERM RENTAL! Enjoy stunning ocean, harbor, and sunset views from this beautifully renovated 1-bedroom at the iconic
Ilikai Marina. This turnkey unit features a full kitchen, modern finishes, and panoramic views of world-class surf spots right from your private lanai. Building amenities include two on-site restaurants, parking available for rent, and 24-hour security. Proven successful short-term rental income—the perfect investment or vacation getaway in the heart of Waikiki! |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/24/2026 | 매물 가격 인하 | $775,000 (-8.72 %) |
| 12/16/2025 | 새로운 매물 | $849,000 |
| 03/20/2023 | 판매완료 | $740,000 |
| 02/04/2023 | 계약중 | |
| 12/09/2022 | 매물 가격 인하 | $749,000 (-5.07 %) |
| 10/25/2022 | 새로운 매물 | $789,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 1499 | 約69 | 1 | 1 | $575,000 | $545,000 | 37日 |
| 10/24/2025 | 1097 | 約42 | 0 | 1 | $400,000 | $400,000 | 43日 |
| 09/30/2025 | 1299 | 約74 | 1 | 1 | $585,000 | $560,000 | 34日 |