다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 360,000
원:KR₩ 522,591,336
| 건물명 | Luana Waikiki #214 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 360,000 / KR₩ 522,591,336 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 6일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약29m²/9평 | 라나이(발코니) 면적 | 약3m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약32m²/10평 |
| 관리비 | US$ 981.96 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 982.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 가스세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1971년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 가든, 일출 | ||
| 보안 시스템 | 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 케이블 티비, 커튼, 주방용품, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 공유수용장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 파티오 / 덱, 레크리에이션 에리어, 레스토랑, 경비원, 트레쉬 슈트, 발렛파킹, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 석조 스터코, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 499 | 토지 평가액 | US$ 86,900 |
| 건물 평가액 | US$ 329,400 | 총 평가액 | US$ 416,300 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202526048 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-006-002-0027 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Upscale boutique condotel at the beginning of Kalakaua Ave luxury row. Fully furnished and turnkey. The best of both worlds: Luxury lifestyle enjoyment in your private tropical vacation getaway, and steady cash flow when you are out of town. Top-of-the-line gym and a gorgeous pool deck. Close to world-famous Waikiki Beach, shopping, and restaurants. Design your life and live it up.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 새로운 매물 | $360,000 |
| 04/12/2006 | 판매완료 | $240,000 |
| 03/27/2006 | 계약중 | |
| 02/02/2006 | 새로운 매물 | $245,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |
| 07/28/2025 | 1209 | 約32 | 0 | 1 | $489,000 | $455,000 | 98日 |
| 07/21/2025 | 1102 | 約32 | 0 | 1 | $399,000 | $387,500 | 81日 |