다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 570,000
원:KR₩ 831,820,209
| 건물명 | Oahu Surf 1 #305 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 419 Keoniana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 570,000 / KR₩ 831,820,209 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 95일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약79m²/24평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약79m²/24평 |
| 관리비 | US$ 910.92 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 911.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1972년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 실링 팬, 건조기, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유수용장, 온수풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 160 | 토지 평가액 | US$ 96,600 |
| 건물 평가액 | US$ 450,100 | 총 평가액 | US$ 546,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202526186 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-015-026-0010 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to Waikiki! 2 bedroom 2 bathroom end/corner unit with wide open views of the palm trees swaying in the breeze at Fort DeRussy
Park. Enjoy the beautiful colors of the Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort fireworks on Friday nights. Updated oven, refrigerator, washer and dryer along with fresh paint and two sliding glass doors have this unit feeling open, light and clean. Too hot? take a dip in the rooftop pool and check out the city from up high. Friendly and helpful on site resident manager. If you are looking for 2/2 in Waikiki with a covered parking stall, this could be the spot for you. Please call, text or email for an appointment. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/23/2026 | 매물 가격 인하 | $570,000 (-0.87 %) |
| 01/22/2026 | 매물 가격 인하 | $575,000 (-1.71 %) |
| 01/10/2026 | 매물 가격 인하 | $585,000 (-1.68 %) |
| 11/29/2025 | 새로운 매물 | $595,000 |
| 12/13/2021 | 판매완료 | $497,000 |
| 10/18/2021 | 계약중 | |
| 10/08/2021 | 새로운 매물 | $505,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 1003 | 約90 | 2 | 2 | $639,000 | $625,000 | 112日 |