다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 699,000
원:KR₩ 1,020,074,256
| 건물명 | 1350 Ala Moana #1709 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 699,000 / KR₩ 1,020,074,256 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 77일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약87m²/26평 | 라나이(발코니) 면적 | 약9m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약96m²/29평 |
| 관리비 | US$ 1,399.49 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,399.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세 | ||
| 준공 연도 | 1968년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 오션 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 없음 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 클럽하우스, 공유수용장, 피트니스룸, 회의실, 레크리에이션 에리어, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 기타 |
| 재산세 (월) | US$ 207 | 토지 평가액 | US$ 55,000 |
| 건물 평가액 | US$ 653,000 | 총 평가액 | US$ 708,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202526453 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-006-001-0164 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Experience the best of Honolulu living in this spacious 2-bedroom, 2-bathroom unit at the highly desirable 1350 Ala Moana. Perfect for remodeling or renovation, this unit offers breathtaking ocean views from your private lanai and a thoughtfully designed layout ready for your personal touch. Enjoy the convenience of city living, just across the street from Ala Moana Center, world famous beaches, dining, and entertainment. This unit includes one covered parking stall, guest parking, and a private storage room-a rare find in this area. Amenities include a pool, BBQ area, fitness center, putting green, and lush gardens, creating a peaceful retreat in the heart of the city.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 매물 가격 인하 | $699,000 (-2.92 %) |
| 02/01/2026 | 계약중 | |
| 01/27/2026 | 매물 가격 인하 | $720,000 (-3.87 %) |
| 12/04/2025 | 새로운 매물 | $749,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | 701 | 約121 | 2 | 2 | $930,000 | $920,000 | 112日 |
| 02/20/2026 | 3004 | 約111 | 2 | 2 | $925,000 | $850,000 | 205日 |
| 12/08/2025 | 1603 | 約97 | 2 | 2 | $845,000 | $855,000 | 8日 |
| 11/12/2025 | PH7 | 約131 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,438,000 | 0日 |
| 10/10/2025 | 3012 | 約115 | 2 | 2 | $979,000 | $935,000 | 171日 |
| 10/06/2025 | 1606 | 約115 | 2 | 2 | $830,000 | $830,000 | 5日 |