다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 577,000
원:KR₩ 837,597,780
| 건물명 | Waipuna #2102 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 469 Ena Road Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 577,000 / KR₩ 837,597,780 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 13일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약88m²/27평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약100m²/30평 |
| 관리비 | US$ 823.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 823.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1971년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 다이아몬드 헤드, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 케이블 티비, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 공유수용장, 애견파크, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 경비원, 창고 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 석조 스터코 |
| 재산세 (월) | US$ 185 | 토지 평가액 | US$ 88,500 |
| 건물 평가액 | US$ 666,800 | 총 평가액 | US$ 755,300 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202527600 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-013-002-0213 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to Waipuna, a highly desired community at the gateway to Waikiki! This spacious 2-bedroom, 2-bath residence features a 123 sq. ft. covered lanai perfect for enjoying sunrise views with peekaboo glimpses of Diamond Head and the ocean. Inside, you’ll find ceramic tile flooring throughout and brand-new Berber carpet in the bedrooms for comfort and style. Amenities abound: 24-hour security, ample guest parking, swimming pool, sauna, exercise room, BBQ areas, library, pickleball court, putting green & sauna, —Waipuna truly has it all! Prime location: Minutes from Ala Moana Shopping Center, Hawaii Convention Center, Waikiki Beach, University of Hawaii, Honolulu Zoo, world-class dining, and vibrant nightlife. Priced to give you room to upgrade to your taste—don’t miss this opportunity to own in one of Waikiki’s most sought-after buildings! Call your favorite Realtor today!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/27/2025 | 새로운 매물 | $577,000 |
| 01/17/2007 | 판매완료 | $550,000 |
| 06/06/2006 | 계약중 | |
| 05/16/2006 | 새로운 매물 | $559,000 |
| 04/06/1998 | 매물 가격 인하 | $310,000 (-4.62 %) |
| 04/06/1998 | 판매완료 | $310,000 |
| 03/30/1998 | 계약중 | |
| 02/21/1998 | 새로운 매물 | $325,000 |
| 08/20/1997 | 매물 가격 인하 | $285,000 (-4.68 %) |
| 08/20/1997 | 판매완료 | $285,000 |
| 07/29/1997 | 계약중 | |
| 07/18/1997 | 매물 가격 인하 | $299,000 (-14.08 %) |
| 03/10/1997 | 새로운 매물 | $348,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 901 | 約130 | 3 | 3 | $798,000 | $758,000 | 115日 |
| 10/20/2025 | 1905 | 約192 | 2 | 2 | $650,000 | $695,000 | 3日 |
| 08/19/2025 | 3208 | 約99 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 7日 |
| 08/06/2025 | 506 | 約156 | 2 | 2 | $800,000 | $750,000 | 172日 |
| 08/06/2025 | 2304 | 約88 | 2 | 2 | $650,000 | $590,000 | 8日 |
| 07/21/2025 | 2403 | 約130 | 2 | 2 | $845,000 | $822,000 | 17日 |