다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 575,000
원:KR₩ 839,116,878
| 건물명 | Pomaikai #9B | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1804 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 575,000 / KR₩ 839,116,878 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 82일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 협의가능 |
| 실내 면적 | 약89m²/27평 | 라나이(발코니) 면적 | 약21m²/6평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약110m²/33평 |
| 관리비 | US$ 1,715.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,715.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1970년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 식기 세척기, 커튼, 건조기, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 커뮤니티 풀, 공유세탁실 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 기타 |
| 재산세 (월) | US$ 185 | 토지 평가액 | US$ 86,100 |
| 건물 평가액 | US$ 546,700 | 총 평가액 | US$ 632,800 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202527751 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-012-007-0014 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Spacious and airy 2 bedroom/2 bath unit with 2 expansive lanais, and 1 parking space located in the boutique Pomaikai condominium is now available! The interior has been freshly painted and includes new flooring in the living and bedrooms, a new range/oven, dishwasher, and bedroom window AC units. Each floor only has 2 units, and the location can’t be beat! Make this your vacation or permanent home and wander along to the expansive beach fronting Hilton Hawaiian Village, shop and dine in Waikiki, head over to Ala Moana beach and world-class Ala Moana Shopping Center, or explore the Ward Center neighborhood!
(Note: special assessment balance for elevator loan will be paid off by Seller at Closing). |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/11/2025 | 새로운 매물 | $575,000 |
| 11/09/2004 | 판매완료 | $375,000 |
| 09/17/2004 | 계약중 | |
| 09/04/2004 | 새로운 매물 | $389,000 |
| 09/28/1999 | 새로운 매물 | $230,000 |
| 09/02/1999 | 매물 가격 인상 | $238,000 (2.15 %) |
| 09/02/1999 | 리스팅 계약 완료 | |
| 09/02/1998 | 새로운 매물 | $238,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | 17B | 約110 | 2 | 2 | $549,000 | $545,000 | 11日 |