다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 925,000
원:KR₩ 1,342,769,405
| 건물명 | Colony Surf Ltd #209 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2895 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 925,000 / KR₩ 1,342,769,405 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 17일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 다이아몬드 헤드 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약79m²/24평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약79m²/24평 |
| 관리비 | US$ 1,549.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,549.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 가스세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1959년 | 리모델링 | – |
| 전망 | |||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기, 온수기, 와인셀러 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 레지던트 매니저, 레스토랑, 벽 / 울타리 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 샌디 비치 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 217 | 토지 평가액 | US$ 92,200 |
| 건물 평가액 | US$ 810,300 | 총 평가액 | US$ 902,500 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202528297 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-3-1-032-010-0018 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to this well-maintained 1-bedroom, 1-bath residence in the iconic Colony Surf, a classic oceanfront building at the edge of Waikiki and Diamond Head. This light and bright unit offers comfortable living areas with a bedroom separation and its own washer/dryer. While the unit does not have an ocean view, it makes up for it by being only steps away from direct beach access and the convenience of being moments from Kapiolani Park, shopping, and dining at Michel’s. Perfect as a primary residence or retreat for those seeking that island lifestyle. This is a rare opportunity to own in one of Honolulu’s most sought-after landmark buildings in such a prime location. Don’t miss out and live the Gold Coast lifestyle!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/23/2025 | 새로운 매물 | $925,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | 709 | 約79 | 1 | 1 | $1,350,000 | $1,350,000 | 5日 |
| 08/13/2025 | 505 | 約84 | 1 | 1 | $1,300,000 | $1,225,000 | 342日 |
| 07/17/2025 | 1202 | 約84 | 1 | 1 | $2,300,000 | $2,300,000 | 6日 |