다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 349,000
원:KR₩ 506,623,267
| 건물명 | Bamboo #405 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 349,000 / KR₩ 506,623,267 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 16일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약28m²/9평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약32m²/10평 |
| 관리비 | US$ 764.86 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 168.00 | 合計月額費用 | US$ 933.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1968년 | 리모델링 | 2020 |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 커튼, 주방용품, 전자렌지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 공유수용장, 화재용 스프링클러, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레스토랑 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 석조 스터코 |
| 재산세 (월) | US$ 435 | 토지 평가액 | US$ 89,500 |
| 건물 평가액 | US$ 273,600 | 총 평가액 | US$ 363,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202528303 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-023-067-0026 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Short term vacation rental Condotel in Central Waikiki, legally permitted and resort zoned. Best rentability with Two Beds. No special City registration required. Preferred two queen bed floorplan, kitchenette and full bathroom with tub/shower. Enjoy the serene pool, jacuzzi and lounge/BBQ area. Entertainment located at your footsteps with the newly renovated bar/restaurant at pool side. The assessment fee is for the recent renovations which include new split AC and sound dampening glass sliding doors. Turnkey and fully furnished, it would be easy to continue the same independent management and not loose any rental income with the change of ownership – call you preferred Realtor today for a tour.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/23/2025 | 새로운 매물 | $349,000 |
| 04/25/2020 | 판매완료 | $260,000 |
| 03/08/2020 | 계약중 | |
| 03/01/2020 | 새로운 매물 | $260,000 |
| 03/21/2019 | 판매취소 | |
| 01/25/2019 | 새로운 매물 | $290,000 |
| 12/31/2018 | 판매취소 | |
| 07/31/2018 | 새로운 매물 | $320,000 |
| 09/18/2013 | 판매완료 | $191,000 |
| 09/16/2013 | 계약중 | |
| 09/01/2013 | 계약중 | |
| 09/01/2013 | 새로운 매물 | $191,000 |
| 09/01/2013 | 리스팅 계약 완료 | |
| 05/15/2013 | 계약중 | |
| 04/18/2013 | 새로운 매물 | $191,000 |
| 03/19/2012 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/22/2011 | 새로운 매물 | $185,500 |
| 08/16/2010 | 리스팅 계약 완료 | |
| 05/18/2010 | 새로운 매물 | $189,500 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |
| 10/27/2025 | 201 | 約49 | 0 | 1 | $500,000 | $471,500 | 38日 |
| 10/17/2025 | 603 | 約28 | 0 | 1 | $300,000 | $280,000 | 96日 |
| 08/19/2025 | 1401 | 約28 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 52日 |