다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 385,000
원:KR₩ 558,882,401
| 건물명 | Keoni Ana #206 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 430 Keoniana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 385,000 / KR₩ 558,882,401 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 6일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약60m²/18평 | 라나이(발코니) 면적 | 약9m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약69m²/21평 |
| 관리비 | US$ 1,135.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,135.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1977년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 블라인드, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 세차장, 파티오 / 덱, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 30 | 토지 평가액 | US$ 55,100 |
| 건물 평가액 | US$ 368,000 | 총 평가액 | US$ 423,100 |
| 인근 공립 초등학교 | Ala Wai | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202528361 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-015-050-0019 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Spacious 1-bedroom at Keoni Ana, ideally located at the quiet gateway of Waikiki. This well maintained unit is perched above the parking levels over looking DeRussy Park. Open living area, private lanai, and great natural light throughout. The home has been updated over the years with the most recent improvement being fresh interior paint throughout. Keoni Ana is a secure, well manage building offering guest parking and 24-hour security patrol. Prime location just minutes from Waikiki Beach, Ala Moana, shopping, dining, and major bus lines. Perfect for owner-occupants, investors, or as a Honolulu retreat. Easy to see, schedule your private showing today!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 새로운 매물 | $385,000 |
| 07/16/2004 | 판매완료 | $265,000 |
| 07/01/2004 | 계약중 | |
| 06/29/2004 | 계약중 | |
| 06/15/2004 | 새로운 매물 | $265,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2025 | 112 | 約68 | 1 | 1 | $389,000 | $388,000 | 82日 |
| 08/08/2025 | 907 | 約69 | 1 | 1 | $349,000 | $315,000 | 132日 |