다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 389,000
원:KR₩ 564,688,971
| 건물명 | 444 Nahua #1901 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 444 Nahua Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 389,000 / KR₩ 564,688,971 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 6일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약49m²/15평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약54m²/16평 |
| 관리비 | US$ 1,100.80 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 157.00 | 合計月額費用 | US$ 1,258.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1976년 | 리모델링 | 2014 |
| 전망 | 씨티, 마리나 / 운하, 산, 일출 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 디스포저, 커튼, 건조기, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 파티오 / 덱, 수영장 있음 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 300,500 | 토지 평가액 | US$ 116,200 |
| 건물 평가액 | US$ 300,500 | 총 평가액 | US$ 416,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202528537 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-021-049-0133 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Super convenient 444 Nahua in the heart of Waikiki, Nearby all Restaurants, International Market, World Famous Waikiki Beach. Nice views of City, Mountains, Ala Wai Canal, Golf-course and Diamondhead on this higher floor end unit. W/D in the unit. Great amenities on rooftop including Pool, Sauna, Exercise room & BBQ. 24 hours Security with Res, Mgr. on site. Tenant occupies 48 Hour notice to show.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/07/2026 | 계약중 | |
| 12/30/2025 | 새로운 매물 | $389,000 |
| 12/27/2025 | 판매취소 | |
| 08/02/2025 | 새로운 매물 | $389,000 |
| 10/20/2006 | 판매완료 | $346,000 |
| 10/20/2006 | 계약중 | |
| 09/22/2006 | 계약중 | |
| 09/08/2006 | 매물 가격 인하 | $359,000 (-2.71 %) |
| 08/08/2006 | 새로운 매물 | $369,000 |
| 02/14/2001 | 매물 가격 인하 | $95,000 (-13.64 %) |
| 02/14/2001 | 판매완료 | $95,000 |
| 01/02/2001 | 계약중 | |
| 11/08/2000 | 새로운 매물 | $110,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 2007 | 約76 | 1 | 1 | $380,000 | $360,000 | 247日 |