다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 480,000
원:KR₩ 696,788,448
| 건물명 | Villa On Eaton Square #3003 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 480,000 / KR₩ 696,788,448 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 8일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약63m²/19평 | 라나이(발코니) 면적 | 약5m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약69m²/21평 |
| 관리비 | US$ 1,156.81 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,157.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1974년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 다이아몬드 헤드, 오션, 일출 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 건조기, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 사우나, 창고 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 160 | 토지 평가액 | US$ 70,700 |
| 건물 평가액 | US$ 477,100 | 총 평가액 | US$ 547,800 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202528546 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-013-014-0357 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Villa on Eaton Square, a popular condominium facing Hobron Lane in Waikiki. View of Diamond Head and Beautiful Waikiki Ocean. You can walk to Ala Moana Shopping Center and the beach, and you can enjoy your life without a car. The bedroom is large enough to accommodate two beds, allowing you to spend a relaxing and comfortable time in the spacious living room. The rooftop has a pool with views from Waikiki to Ala Moana, a gym, a yoga room, and a common BBQ area. The commercial space on the first floor of the building includes a Supermarket, Rice ball Shop, Mexican cuisine, and Japanese cake shop “Kulu Kulu”, the second floor there are Beauty Salon, Post Office, etc., making it very convenient. There is Fee simple with sandwich lease.
The building is currently making adjustments to the central air-conditioning system, so the AC in the unit is temporarily out of operation. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/31/2025 | 새로운 매물 | $480,000 |
| 12/03/2001 | 매물 가격 인하 | $165,000 (-2.94 %) |
| 12/03/2001 | 판매완료 | $165,000 |
| 09/24/2001 | 새로운 매물 | $170,000 |
| 07/24/1996 | 매물 가격 인상 | $159,000 (45.87 %) |
| 07/24/1996 | 판매완료 | $159,000 |
| 06/05/1996 | 매물 가격 인상 | $159,000 (202.88 %) |
| 06/05/1996 | 매물 가격 인하 | $109,000 (-31.45 %) |
| 06/05/1996 | 새로운 매물 | $159,000 |
| 06/04/1996 | 매물 가격 인하 | $52,496 (-66.98 %) |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | 1609 | 約69 | 1 | 1 | $379,000 | $362,500 | 136日 |
| 12/12/2025 | 1807 | 約69 | 1 | 1 | $469,000 | $440,000 | 138日 |
| 12/08/2025 | 3101 | 約76 | 1 | 1 | $530,000 | $510,000 | 248日 |
| 11/20/2025 | 2809 | 約69 | 1 | 1 | $480,000 | $495,000 | 64日 |
| 10/13/2025 | 2612 | 約59 | 1 | 1 | $443,000 | $426,500 | 39日 |
| 10/01/2025 | 1411 | 約69 | 1 | 1 | $435,000 | $435,000 | 156日 |
| 09/29/2025 | 2412 | 約58 | 1 | 1 | $415,000 | $410,000 | 59日 |
| 09/24/2025 | 603 | 約69 | 1 | 1 | $465,000 | $462,500 | 50日 |
| 08/14/2025 | 2207 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $493,680 | 125日 |
| 08/14/2025 | 2114 | 約60 | 1 | 1 | $197,000 | $195,000 | 44日 |
| 07/30/2025 | 3212 | 約59 | 1 | 1 | $210,000 | $180,000 | 360日 |
| 07/23/2025 | 3605 | 約69 | 1 | 1 | $489,000 | $485,000 | 43日 |
| 07/16/2025 | 1803 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $465,000 | 73日 |