다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 690,000
원:KR₩ 1,001,633,394
| 건물명 | Hawaiian Monarch #3005 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 444 Niu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 690,000 / KR₩ 1,001,633,394 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 7일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약45m²/14평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약45m²/14평 |
| 관리비 | US$ 330.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 330.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 케이블 티비, 디스포저, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 오션 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 100 | 토지 평가액 | US$ 175,700 |
| 건물 평가액 | US$ 414,200 | 총 평가액 | US$ 589,900 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202600024 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-014-032-0053 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Newly renovated modern unit with stunning city & ocean views. Two studios with separate entrances. Conveniently located at the entrance into Waikiki, just blocks away from the pacific beaches and shopping malls. This cozy, 30th floor unit comes stocked with everything that you need during your stay. Fully equipped with a full kitchen and brand new queen bed. Hotel amenities include restaurants, coffee shop, car rental, convenient store, BBQ area, fitness center, community laundry, pool, and hot tub.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 새로운 매물 | $690,000 |
| 03/14/2023 | 판매완료 | $545,000 |
| 02/06/2023 | 계약중 | |
| 12/18/2022 | 매물 가격 인하 | $560,000 (-5.08 %) |
| 11/12/2022 | 새로운 매물 | $590,000 |
| 03/29/2015 | 판매완료 | $170,000 |
| 03/29/2015 | 계약중 | |
| 02/11/2015 | 계약중 | |
| 02/11/2015 | 새로운 매물 | $175,000 |
| 02/11/2015 | 리스팅 계약 완료 | |
| 01/28/2015 | 계약중 | |
| 01/03/2015 | 매물 가격 인하 | $175,000 (-11.62 %) |
| 11/11/2014 | 매물 가격 인하 | $198,000 (-1.00 %) |
| 02/18/2014 | 계약중 | |
| 02/11/2014 | 새로운 매물 | $200,000 |
| 10/25/2006 | 판매완료 | $200,000 |
| 10/04/2006 | 계약중 | |
| 09/08/2006 | 계약중 | |
| 08/08/2006 | 새로운 매물 | $235,000 |
| 07/22/2003 | 매물 가격 인상 | $120,000 (4.35 %) |
| 07/22/2003 | 판매완료 | $120,000 |
| 05/28/2003 | 새로운 매물 | $115,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 2513 | 約21 | 0 | 1 | $330,000 | $310,000 | 49日 |
| 11/26/2025 | 2311 | 約23 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 37日 |
| 11/25/2025 | 1607 | 約21 | 0 | 1 | $328,000 | $328,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 1312 | 約22 | 0 | 1 | $250,000 | $220,000 | 157日 |
| 11/10/2025 | 905 | 約22 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 20日 |
| 11/10/2025 | 3404 | 約44 | 1 | 2 | $548,888 | $535,000 | 13日 |
| 10/28/2025 | 2409 | 約24 | 0 | 1 | $349,000 | $320,000 | 55日 |
| 10/23/2025 | 3804 | 約44 | 1 | 2 | $599,000 | $570,000 | 71日 |
| 10/01/2025 | 2904 | 約44 | 1 | 2 | $590,000 | $560,000 | 147日 |
| 09/08/2025 | 1803 | 約23 | 0 | 1 | $246,000 | $246,000 | 2日 |
| 09/05/2025 | 2403 | 約23 | 0 | 1 | $298,000 | $288,000 | 42日 |
| 09/02/2025 | 806 | 約23 | 0 | 1 | $259,000 | $215,000 | 199日 |
| 08/26/2025 | 2111 | 約23 | 0 | 1 | $319,000 | $290,000 | 183日 |
| 07/21/2025 | 3806 | 約49 | 0 | 2 | $590,000 | $575,000 | 16日 |
| 07/11/2025 | 3508 | 約54 | 1 | 2 | $540,000 | $540,000 | 15日 |