다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 395,000
원:KR₩ 573,398,827
| 건물명 | Four Paddle #509 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2140 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 395,000 / KR₩ 573,398,827 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 7일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약51m²/16평 | 라나이(발코니) 면적 | 약9m²/3평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약61m²/18평 |
| 관리비 | US$ 1,078.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,078.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 전기세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1974년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 블라인드, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 주방용품, 리넨, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 150 | 토지 평가액 | US$ 47,600 |
| 건물 평가액 | US$ 368,100 | 총 평가액 | US$ 425,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202600066 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-017-057-0007 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Comfortable CORNER fully furnished unit with extra living room window, Double Lanai (99 sf) and 1 secured parking stall! Easy to enjoy the amenities on the same floor – Pool, Hot Tub, BBQ and Picnic areas! Maintenance fee includes Central Airconditioning, Electricity, Water, Sewer, Internet & Cable TV! Well managed building with 24 hour security! 100% hurricane insured! Great middle-of-Waikiki location across from Ritz Carlton hotel and an easy walk to the beach, shops and restaurants!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 새로운 매물 | $395,000 |
| 01/01/2026 | 리스팅 계약 완료 | |
| 09/09/2025 | 매물 가격 인하 | $395,000 (-9.20 %) |
| 07/18/2025 | 매물 가격 인하 | $435,000 (-3.12 %) |
| 05/02/2025 | 새로운 매물 | $449,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 1712 | 約56 | 1 | 1 | $439,000 | $435,000 | 29日 |
| 12/08/2025 | 1907 | 約113 | 1 | 1 | $250,000 | $475,000 | 18日 |
| 08/13/2025 | 1808 | 約56 | 1 | 1 | $468,000 | $460,000 | 28日 |
| 07/23/2025 | 1005 | 約56 | 1 | 1 | $498,000 | $480,000 | 32日 |