다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 899,000
원:KR₩ 1,305,026,697
| 건물명 | Allure Waikiki #1103 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1837 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 899,000 / KR₩ 1,305,026,697 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 4일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약98m²/30평 | 라나이(발코니) 면적 | 약8m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약106m²/32평 |
| 관리비 | US$ 1,234.34 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,234.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2009년 | 리모델링 | 2025 |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 블라인드, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 온수풀, 회의실, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 경비원, 트레쉬 슈트, 벽 / 울타리, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 262 | 토지 평가액 | US$ 33,400 |
| 건물 평가액 | US$ 984,100 | 총 평가액 | US$ 1,017,500 |
| 인근 공립 초등학교 | Jefferson | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202600068 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-2-6-013-022-0058 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Don’t miss this spectacular 2 bedroom/2 bath/2 assigned covered parking stalls in the luxurious Allure Waikiki. Located on the preferred side of the building. Brand new vinyl plank flooring throughout the newly painted unit where floor to ceiling windows offer vibrant Kalakaua Avenue and peek-a-boo ocean views. Relax or enjoy meals on the balcony. The Allure Waikiki contains world class amenities-pool, jacuzzi, BBQ areas and a fitness center. Close to shopping and dining, entertainment, Waikiki Beach and Ala Moana Center.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 계약중 | |
| 01/02/2026 | 새로운 매물 | $899,000 |
| 01/01/2026 | 리스팅 계약 완료 | |
| 09/22/2025 | 매물 가격 인하 | $940,000 (-3.09 %) |
| 07/03/2025 | 새로운 매물 | $970,000 |
| 05/27/2022 | 판매완료 | $935,000 |
| 04/27/2022 | 계약중 | |
| 04/13/2022 | 계약중 | |
| 03/06/2022 | 매물 가격 인하 | $949,000 (-2.06 %) |
| 01/10/2022 | 매물 가격 인하 | $969,000 (-2.02 %) |
| 10/15/2021 | 새로운 매물 | $989,000 |
| 03/30/2015 | 판매완료 | $930,000 |
| 02/23/2015 | 계약중 | |
| 01/30/2015 | 새로운 매물 | $978,500 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 2101 | 約121 | 2 | 2 | $999,000 | $850,000 | 35日 |
| 12/01/2025 | 2204 | 約123 | 2 | 2 | $1,228,000 | $1,228,000 | 31日 |
| 11/24/2025 | 3308 | 約139 | 3 | 2.1 | $1,200,000 | $1,170,000 | 161日 |
| 10/13/2025 | 2806 | 約168 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,350,000 | 4日 |
| 09/05/2025 | 808 | 約112 | 2 | 2 | $880,000 | $870,000 | 9日 |
| 08/21/2025 | 906 | 約106 | 2 | 2 | $890,000 | $890,000 | 3日 |