다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 621,000
원:KR₩ 901,470,055
| 건물명 | Waikiki Sunset #3003 (NUC) | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 621,000 / KR₩ 901,470,055 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 6일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약51m²/15평 | 라나이(발코니) 면적 | 약5m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약56m²/17평 |
| 관리비 | US$ 1,083.13 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 259.00 | 合計月額費用 | US$ 1,342.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 전기세, 온수세, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 골프코스, 마리나 / 운하, 산 | ||
| 보안 시스템 | 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 디스포저, 커튼, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 기타 |
| 재산세 (월) | US$ 489 | 토지 평가액 | US$ 79,100 |
| 건물 평가액 | US$ 559,600 | 총 평가액 | US$ 638,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202600071 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-028-011-0319 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
High floor fully furnished one-bedroom, one-full bath unit with unassigned parking stall on the cooler side of the building. Fabulous mountain and city view. Sit on lanai and enjoy the city lights at night. This unit has (NUC) Non-confirming Use Certificate. Blocks away from the beach, dining, entertainments, shopping and the bus line. It has many amenities including pool, BBQ, fitness room, community laundry, 24 hour security and more.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 새로운 매물 | $621,000 |
| 03/19/2010 | 리스팅 계약 완료 | |
| 03/18/2009 | 새로운 매물 | $430,000 |
| 06/29/2007 | 판매완료 | $270,000 |
| 05/23/2007 | 계약중 | |
| 05/02/2007 | 계약중 | |
| 02/26/2007 | 매물 가격 인하 | $297,000 (-10.00 %) |
| 01/26/2007 | 새로운 매물 | $330,000 |
| 06/02/1996 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/02/1995 | 새로운 매물 | $250,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 1004 (NUC) | 約59 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 104日 |
| 12/30/2025 | 1210 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $575,000 | 137日 |
| 12/12/2025 | 3709 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $610,000 | 94日 |
| 12/03/2025 | 1510 | 約56 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 48日 |
| 12/01/2025 | 2902 | 約56 | 1 | 1 | $750,000 | $700,000 | 118日 |
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
| 09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |
| 07/31/2025 | 3610 | 約56 | 1 | 1 | $820,000 | $790,000 | 0日 |
| 07/18/2025 | 1413 | 約61 | 2 | 1 | $980,000 | $930,000 | 41日 |
| 07/11/2025 | 1513 | 約61 | 2 | 1 | $1,200,000 | $1,100,000 | 47日 |