다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 437,000
원:KR₩ 634,367,816
| 건물명 | Aloha Towers #1204 (12D) | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 430 Lewers Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 437,000 / KR₩ 634,367,816 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 6일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약68m²/21평 | 라나이(발코니) 면적 | 약5m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약77m²/23평 |
| 관리비 | US$ 1,487.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,487.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 전기세, 가스세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1976년 | 리모델링 | 2024 |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 샹들리에, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 인터컴, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 공유수용장, 애견파크, 온수풀, 파티오 / 덱, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, IHollow 타일 |
| 재산세 (월) | US$ 147 | 토지 평가액 | US$ 67,900 |
| 건물 평가액 | US$ 435,200 | 총 평가액 | US$ 503,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202600100 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-017-005-0039 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Very well priced for a quick sale. Beautifully renovated large one bedroom/one bath/two lanais and one covered/assigned parking stall. Peekaboo ocean view from living room, bedroom and both lanais. It’s a great location – close to bus lines, well-known high-end boutiques. popular restaurants, and the famous beaches. The maintenance fee includes water, sewer, electricity, gas, cable TV, and Wi-Fi internet. The building is 100% insured. Very easy to show!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 새로운 매물 | $437,000 |
| 12/31/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/29/2025 | 매물 가격 인하 | $437,000 (-9.90 %) |
| 08/13/2025 | 매물 가격 인하 | $485,000 (-6.19 %) |
| 06/06/2025 | 매물 가격 인하 | $517,000 (-5.48 %) |
| 02/19/2025 | 매물 가격 인하 | $547,000 (-5.31 %) |
| 12/31/2024 | 새로운 매물 | $577,700 |
| 09/04/2024 | 판매취소 | |
| 06/18/2024 | 매물 가격 인하 | $495,000 (-6.43 %) |
| 05/07/2024 | 매물 가격 인하 | $529,000 (-5.20 %) |
| 02/23/2024 | 새로운 매물 | $558,000 |
| 03/30/2012 | 판매완료 | $355,000 |
| 02/18/2012 | 계약중 | |
| 02/11/2012 | 매물 가격 인하 | $360,000 (-5.26 %) |
| 12/30/2011 | 매물 가격 인하 | $380,000 (-4.52 %) |
| 11/05/2011 | 새로운 매물 | $398,000 |
| 01/23/2009 | 판매취소 | |
| 12/05/2008 | 새로운 매물 | $425,000 |
| 02/13/2003 | 판매취소 | |
| 09/24/2002 | 새로운 매물 | $259,000 |
| 08/15/2002 | 매물 가격 인상 | $220,000 (0.46 %) |
| 08/15/2002 | 판매완료 | $220,000 |
| 07/23/2002 | 계약중 | |
| 07/15/2002 | 새로운 매물 | $219,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2502 | 約104 | 2 | 2 | $688,000 | $650,000 | 72日 |
| 07/21/2025 | DH1701 (17J) | 約115 | 2 | 2 | $658,000 | $645,000 | 79日 |