다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 660,000
원:KR₩ 958,084,116
| 건물명 | Koula #2305 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 660,000 / KR₩ 958,084,116 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 4일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약40m²/12평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약46m²/14평 |
| 관리비 | US$ 573.00 | 총 월별 비용 | US$ 31.00 |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 604.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비 | ||
| 준공 연도 | 2021년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 해안선, 오션, , 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 게이티드 커뮤니티, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 블라인드, 컨벡션 오븐, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 애견파크, 도어맨, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 온수풀, 회의실, 플레이 그라운드, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 289 | 토지 평가액 | US$ 21,100 |
| 건물 평가액 | US$ 674,200 | 총 평가액 | US$ 695,300 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202600134 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-002-112-0306 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to Koula 2305, a well-designed studio located in Honolulu’s premier Ward Village neighborhood. Offering 433 square feet of interior living space plus a 62-square-foot lanai, this residence features floor-to-ceiling windows showcasing ocean, mountain, and city views. This is an excellent investment opportunity with great rental income. Residents enjoy world-class amenities including a resort-style pool, spa, fitness center, and entertainment spaces.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/04/2026 | 새로운 매물 | $660,000 |
| 10/09/2023 | 판매완료 | $722,000 |
| 09/22/2023 | 계약중 | |
| 09/11/2023 | 계약중 | |
| 07/22/2023 | 새로운 매물 | $730,000 |
| 11/03/2022 | 판매취소 | |
| 10/17/2022 | 새로운 매물 | $818,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 501 | 約77 | 1 | 1 | $1,150,000 | $1,100,000 | 47日 |
| 12/08/2025 | 2510 | 約100 | 2 | 2 | $1,430,000 | $1,390,000 | 132日 |
| 12/05/2025 | 2505 | 約40 | 0 | 1 | $650,000 | $650,000 | 271日 |
| 12/05/2025 | 1504 | 約118 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,765,000 | 104日 |
| 12/03/2025 | 2503 | 約53 | 1 | 1 | $850,000 | $825,000 | 333日 |
| 11/18/2025 | 3110 | 約101 | 2 | 2 | $1,680,000 | $1,600,000 | 306日 |
| 11/14/2025 | 3809 | 約47 | 0 | 1 | $650,000 | $650,000 | 150日 |
| 10/31/2025 | 1900 | 約143 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,500,000 | 63日 |
| 10/08/2025 | 1107 | 約97 | 2 | 2 | $1,290,000 | $1,290,000 | 9日 |
| 10/02/2025 | 3506 | 約59 | 1 | 1 | $968,000 | $940,000 | 29日 |
| 09/26/2025 | 1600 | 約149 | 3 | 3 | $2,480,000 | $2,360,000 | 44日 |
| 09/19/2025 | 1009 | 約46 | 0 | 1 | $649,000 | $649,000 | 118日 |
| 09/19/2025 | 626 | 約27 | 0 | 1 | $559,000 | $542,500 | 31日 |
| 08/27/2025 | 1404 | 約112 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,729,888 | 97日 |
| 08/21/2025 | 701 | 約77 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,150,000 | 271日 |
| 08/06/2025 | 2410 | 約99 | 2 | 2 | $1,575,000 | $1,500,000 | 89日 |