가격: US$ 808,000
원:KR₩ 1,172,927,221
| 건물명 | 801 South St #3802 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 801 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 808,000 / KR₩ 1,172,927,221 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 6일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약76m²/23평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약80m²/24평 |
| 관리비 | US$ 538.39 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | US$ 23.00 | 合計月額費用 | US$ 561.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2015년 | 리모델링 | 2020 |
| 전망 | 씨티, 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 게이티드 커뮤니티, 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 화재용 스프링클러, 회의실, 레크리에이션 룸, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 229 | 토지 평가액 | US$ 21,800 |
| 건물 평가액 | US$ 764,000 | 총 평가액 | US$ 785,800 |
| 인근 공립 초등학교 | Royal | 공립 중학교 | Keelikolani |
| MLS 번호 | 202600135 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-1-047-003-0497 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Rare high-floor 2-bedroom, 2-bath residence with 2 parking stalls in the desirable 801 South Street. This well-maintained unit features a functional split-bedroom layout, in-unit laundry, and abundant natural light with partial ocean and city views. Secured entry and convenient on-site amenities including a recreation area, meeting room, and a large cafテゥ-style lobby enhance everyday living. Ideally located in the heart of Kakaako, just minutes from Ward Village, Ala Moana, dining, shopping, and entertainment, with easy access to Downtown Honolulu and major freeways. An excellent opportunity for both owner-occupants and investors seeking a prime urban location.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 새로운 매물 | $808,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|