가격: US$ 759,000
원:KR₩ 1,101,796,733
| 건물명 | Moana Pacific #II3302 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1296 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 759,000 / KR₩ 1,101,796,733 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 3일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | - |
| 실내 면적 | 약86m²/26평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약90m²/27평 |
| 관리비 | US$ 1,229.00 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | - | 合計月額費用 | US$ 1,229.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2007년 | 리모델링 | - |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 경비원, 테니스 코트, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | - | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 255 | 토지 평가액 | US$ 57,000 |
| 건물 평가액 | US$ 775,600 | 총 평가액 | US$ 832,600 |
| 인근 공립 초등학교 | - | 공립 중학교 | - |
| MLS 번호 | 202600227 | 공립 고등학교 | - |
| TMK 번호 | 1-2-3-010-028-0580 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
High floor rare '02 stack with 2 bedrooms and 2 full bathrooms! Beautiful mountain views with an amazing breeze in the cooler side of the building. Open kitchen, granite countertops, hardwood flooring, central air conditioning, and washer/dryer in the unit are just some of the great benefits of this unit. The unit was remodeled in 2023 with all new wooden flooring, new refrigerator, new washer/dryer, new toilet, and new lights! The building amenities include tennis/pickleball courts, playground, theater room, BBQ area, party room, and plenty of recreational areas. The building also allows pets (check for exact policy) and features 24/7 live security.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/05/2026 | 새로운 매물 | $759,000 |
| 01/01/2026 | 리스팅 계약 완료 | |
| 10/24/2025 | 매물 가격 인하 | $759,000 (-5.01 %) |
| 06/06/2025 | 새로운 매물 | $799,000 |
| 05/03/2007 | 새로운 매물 | |
| 05/03/2007 | 판매완료 | $604,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|