다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 965,000
원:KR₩ 1,397,346,055
| 건물명 | Keauhou Place #4202 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 555 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 965,000 / KR₩ 1,397,346,055 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약93m²/28평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약93m²/28평 |
| 관리비 | US$ 1,109.00 | 총 월별 비용 | US$ 22.00 |
| 기타 월별 비용 | US$ 61.00 | 合計月額費用 | US$ 1,192.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2017년 | 리모델링 | 2018 |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 샹들리에, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 온수풀, 회의실, 플레이 그라운드, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 379 | 토지 평가액 | US$ 58,800 |
| 건물 평가액 | US$ 989,900 | 총 평가액 | US$ 1,048,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202600240 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-030-051-0405 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
NEW PRICE! Priced Below Assessed Value! Experience elevated island living in this stunning high-floor residence in the heart of Kakaako. Just one floor below the penthouse, this spacious 2-bedroom + den, 2-bath unit offer the best value in the building. Enjoy sweeping ocean and city skyline views from the cooler, more private side of the building. with soaring ceilings and abundant natural light, this home exudes a tranquil, airy ambiance. Thoughtfully upgraded with high-grade laminate flooring, Sub-Zero refrigerator, elegant chandelier, closet organizers, ceiling fans, and double curtains. The flexible floor plan features split bedrooms for added privacy and a versatile den-ideal as a dining area, home office, or reading nook. The generous primary suite includes a walk-in closet. Enjoy two secured covered parking stalls and access to resort-style amenities: heated saltwater pool, hot tub, gym, playground, BBQ areas, and more. This pet-friendly building also offers bike and surfboard storage. Conveniently located near Downtown Honolulu.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 새로운 매물 | $965,000 |
| 01/01/2026 | 리스팅 계약 완료 | |
| 10/30/2025 | 매물 가격 인하 | $965,000 (-2.03 %) |
| 08/20/2025 | 매물 가격 인하 | $985,000 (-2.48 %) |
| 07/16/2025 | 계약중 | |
| 07/05/2025 | 새로운 매물 | $1,010,000 |
| 11/21/2018 | 판매완료 | $960,000 |
| 10/30/2018 | 계약중 | |
| 09/20/2018 | 새로운 매물 | $999,000 |
| 08/10/2018 | 판매취소 | |
| 06/11/2018 | 새로운 매물 | $1,039,000 |
| 04/12/2018 | 판매취소 | |
| 04/02/2018 | 매물 가격 인하 | $1,005,000 (-0.40 %) |
| 04/02/2018 | 새로운 매물 | $1,005,000 |
| 11/25/2017 | 판매취소 | |
| 11/18/2017 | 새로운 매물 | $948,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 1807 | 約97 | 2 | 2 | $888,000 | $880,000 | 29日 |
| 09/18/2025 | 2303 | 約98 | 2 | 2 | $929,000 | $930,000 | 17日 |
| 08/08/2025 | 1904 | 約66 | 1 | 1 | $675,000 | $657,000 | 193日 |
| 08/04/2025 | 2201 | 約84 | 2 | 2 | $850,000 | $825,000 | 31日 |
| 07/14/2025 | 3607 | 約97 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,050,000 | 33日 |