다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 394,900
원:KR₩ 571,825,862
| 건물명 | Bamboo #705 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 394,900 / KR₩ 571,825,862 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약26m²/8평 | 라나이(발코니) 면적 | 약4m²/1평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약30m²/9평 |
| 관리비 | US$ 792.20 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 169.00 | 合計月額費用 | US$ 961.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1968년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 컨시어지, 공유수용장, 화재용 스프링클러, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레스토랑, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 430 | 토지 평가액 | US$ 94,500 |
| 건물 평가액 | US$ 265,200 | 총 평가액 | US$ 359,700 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202600244 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-023-067-0056 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Legal short term rental opportunity in the center of Waikiki with exceptional amenities and restaurant on site.
Amenities include a tropical pool with waterfall, jacuzzi, and BBQ facilities. The pool area is a tropical oasis in the heart of Waikiki. Conveniently one block away from Waikiki Beach, dinning, shopping and entertainment. Remodeled in 2021 with new split A/C. Turnkey spacious studio unit, fully furnished with a tropical island aesthetic. Fantastic investment opportunity with high occupancy, currently in the hotel rental pool. Don’t miss this opportunity to own an income generating slice of paradise. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 새로운 매물 | $394,900 |
| 01/04/2026 | 리스팅 계약 완료 | |
| 10/13/2025 | 계약중 | |
| 06/10/2025 | 매물 가격 인하 | $394,900 (-4.82 %) |
| 02/12/2025 | 계약중 | |
| 01/29/2025 | 새로운 매물 | $414,900 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |
| 10/27/2025 | 201 | 約49 | 0 | 1 | $500,000 | $471,500 | 38日 |
| 10/17/2025 | 603 | 約28 | 0 | 1 | $300,000 | $280,000 | 96日 |
| 08/19/2025 | 1401 | 約28 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 52日 |