다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 760,000
원:KR₩ 1,100,281,108
| 건물명 | Moana Pacific #I2007 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1288 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 760,000 / KR₩ 1,100,281,108 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 37일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 협의가능 |
| 실내 면적 | 약103m²/31평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약107m²/32평 |
| 관리비 | US$ 1,538.93 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 56.00 | 合計月額費用 | US$ 1,595.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2007년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 해안선, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유수용장, 피트니스룸, 회의실, 파티오 / 덱, 퍼팅 그린, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 사우나, 테니스 코트, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 기타, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 25 | 토지 평가액 | US$ 52,000 |
| 건물 평가액 | US$ 776,900 | 총 평가액 | US$ 828,900 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202600672 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-010-028-0112 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to Moana Pacific, one of Honolulu’s most desirable condominium residences in the heart of Kaka’ako. This spacious 2-bed + den, 2-bath unit on the 20th floor just overlooks the nearby buildings and offers sweeping city, mountain, & ocean views from floor-to-ceiling windows that let in lots of natural light. The open floor plan features a den which can be used as an office, play room, or 3rd bedroom, a modern kitchen with granite countertops & stainless steel appliances, a large primary suite with private ensuite bathroom, & central AC to keep you cool year round. Seller is also offering a $10,000 credit to buyer for new flooring of their choice. 2 side by side parking stalls add convenience, perfect for owner occupants & investors alike. Moana Pacific is a secure, pet-friendly building with resort-style amenities including a swimming pool, hot tub, tennis courts, putting green, fitness center, movie theater, BBQ areas, & 24-hour security. Perfectly located near Ala Moana Center, Ward Village, restaurants, shopping, & the beach—this residence offers the ultimate urban island lifestyle. Don’t miss this opportunity!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 매물 가격 인하 | $760,000 (-2.56 %) |
| 01/15/2026 | 새로운 매물 | $780,000 |
| 01/15/2026 | 리스팅 계약 완료 | |
| 11/12/2025 | 매물 가격 인하 | $800,000 (-2.44 %) |
| 09/22/2025 | 새로운 매물 | $820,000 |
| 07/07/2020 | 판매완료 | $775,000 |
| 05/19/2020 | 계약중 | |
| 04/03/2020 | 매물 가격 인하 | $799,000 (-2.44 %) |
| 03/23/2020 | 매물 가격 인하 | $819,000 (-3.53 %) |
| 03/18/2020 | 매물 가격 인상 | $849,000 (3.66 %) |
| 03/18/2020 | 매물 가격 인하 | $819,000 (-1.21 %) |
| 03/07/2020 | 매물 가격 인하 | $829,000 (-2.36 %) |
| 01/08/2020 | 새로운 매물 | $849,000 |
| 08/13/2014 | 판매취소 | |
| 08/05/2014 | 새로운 매물 | $675,000 |
| 01/18/2014 | 리스팅 계약 완료 | |
| 05/13/2013 | 계약중 | |
| 01/22/2013 | 새로운 매물 | $625,000 |
| 11/01/2012 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/07/2012 | 계약중 | |
| 06/05/2012 | 새로운 매물 | $550,000 |
| 11/03/2011 | 판매취소 | |
| 11/03/2011 | 새로운 매물 | $550,000 |
| 01/10/2008 | 새로운 매물 | |
| 01/10/2008 | 판매완료 | $612,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | II-4104 | 約103 | 2 | 2 | $979,000 | $850,000 | 367日 |
| 02/04/2026 | II2407 | 約107 | 2 | 2 | $835,000 | $780,000 | 13日 |
| 12/23/2025 | I605 | 約261 | 2 | 2 | $700,000 | $695,000 | 10日 |
| 11/28/2025 | II-PH06 | 約213 | 3 | 3.1 | $2,480,000 | $2,400,000 | 169日 |
| 11/20/2025 | I1804 | 約107 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 318日 |
| 11/19/2025 | I2808 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $870,000 | 116日 |
| 11/17/2025 | II2305 | 約103 | 2 | 2 | $799,000 | $790,000 | 33日 |
| 11/13/2025 | I-1607 | 約107 | 2 | 2 | $785,000 | $720,000 | 154日 |
| 11/13/2025 | II3203 | 約112 | 3 | 2 | $971,000 | $950,000 | 23日 |
| 11/10/2025 | I-3204 | 約107 | 2 | 2 | $795,000 | $790,000 | 53日 |
| 10/31/2025 | 3403 | 約116 | 3 | 2 | $978,000 | $882,000 | 122日 |
| 10/22/2025 | II-2509E | 約90 | 2 | 2 | $749,900 | $740,000 | 141日 |
| 10/10/2025 | II3903 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $862,500 | 9日 |
| 10/08/2025 | II4102 | 約90 | 2 | 2 | $799,000 | $755,000 | 3日 |
| 10/06/2025 | 4505 | 約107 | 2 | 2 | $1,069,000 | $999,999 | 97日 |
| 09/25/2025 | I2903 | 約116 | 3 | 2 | $950,000 | $930,000 | 52日 |
| 09/25/2025 | II-1801 | 約65 | 1 | 1 | $580,000 | $557,000 | 41日 |
| 09/24/2025 | I-608 | 約116 | 3 | 2 | $799,000 | $710,000 | 49日 |