다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 750,000
원:KR₩ 1,094,500,275
| 건물명 | Waihonua #2908 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1189 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 750,000 / KR₩ 1,094,500,275 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 48일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약61m²/19평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약61m²/19평 |
| 관리비 | US$ 926.24 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 926.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2014년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 케이블 티비, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 컨시어지, 공유수용장, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 199 | 토지 평가액 | US$ 26,200 |
| 건물 평가액 | US$ 775,500 | 총 평가액 | US$ 801,700 |
| 인근 공립 초등학교 | Kaahumanu | 공립 중학교 | Stevenson |
| MLS 번호 | 202600813 | 공립 고등학교 | Mckinley |
| TMK 번호 | 1-2-3-006-017-0220 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Kaka’ako living places you in the heart of the best of both worlds – just a few blocks from Ala Moana Beach Park, Ala Moana Center, and the vibrant Kaka’ako community. Spend your Friday evenings strolling along beautiful Magic Island’s scenic paths, catching the fireworks as the sun sets.
Waihonua offers an impressive collection of resort-style amenities, including a private movie theater, club room with a full kitchen, residents” lounge, state-of-the-art fitness center, guest suites for visitors, personal storage, dedicated surfboard storage, and more… |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 매물 가격 인하 | $750,000 (-1.96 %) |
| 01/14/2026 | 새로운 매물 | $765,000 |
| 05/23/2019 | 판매완료 | $755,000 |
| 04/09/2019 | 계약중 | |
| 04/02/2019 | 새로운 매물 | $749,900 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | 2308 | 約61 | 1 | 1 | $755,000 | $712,000 | 170日 |
| 01/27/2026 | 3703 | 約99 | 2 | 2 | $1,398,000 | $1,370,000 | 130日 |
| 11/06/2025 | 3403 | 約93 | 2 | 2 | $1,268,000 | $1,115,000 | 30日 |
| 10/30/2025 | 3704 | 約103 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 9日 |
| 09/24/2025 | 4203 | 約186 | 3 | 2 | $2,690,000 | $2,500,000 | 33日 |