다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 469,900
원:KR₩ 685,740,906
| 건물명 | One Waterfront Tower #503 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 415 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 469,900 / KR₩ 685,740,906 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 47일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약75m²/23평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약75m²/23평 |
| 관리비 | US$ 1,808.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 66.00 | 合計月額費用 | US$ 1,874.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1989년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 환기 팬, 오븐레인지, 방범 설비, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 클럽하우스, 커뮤니티 풀, 피트니스룸, 온수풀, 회의실, 기타, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 테니스 코트, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 152 | 토지 평가액 | US$ 61,700 |
| 건물 평가액 | US$ 579,300 | 총 평가액 | US$ 641,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202601276 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-054-022-0172 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Don’t miss this spacious 1 bedroom-1 bath unit, in the beautiful One-Waterfront Towers. Located in Kakaako. Move in ready, fee simple condo with 800 sqft living space + open lanai. This unit is light, bright and airy with tile floors and open kitchen/living area. Property has a pool, fitness center, BBQ area and tennis courts. Parking stall included. Guest parking. 24 hr security. Sold As-Is. Call your favorite agent today!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 매물 가격 인하 | $469,900 (-9.62 %) |
| 01/22/2026 | 새로운 매물 | $519,900 |
| 11/22/2019 | 판매완료 | $515,000 |
| 10/04/2019 | 계약중 | |
| 09/12/2019 | 매물 가격 인하 | $520,000 (-3.53 %) |
| 07/24/2019 | 새로운 매물 | $539,000 |
| 06/09/2019 | 판매취소 | |
| 04/15/2019 | 새로운 매물 | $560,000 |
| 06/07/2006 | 판매완료 | $520,000 |
| 05/01/2006 | 계약중 | |
| 03/28/2006 | 새로운 매물 | $550,000 |
| 09/03/2003 | 매물 가격 인하 | $340,000 (-2.30 %) |
| 09/03/2003 | 판매완료 | $340,000 |
| 05/14/2003 | 새로운 매물 | $348,000 |
| 05/14/2003 | 판매취소 | |
| 10/07/2002 | 매물 가격 인하 | $348,000 (-4.66 %) |
| 09/08/2002 | 새로운 매물 | $365,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 1204 | 約151 | 2 | 2 | $849,000 | $849,000 | 11日 |
| 12/15/2025 | 803 | 約87 | 1 | 1 | $595,000 | $585,000 | 65日 |
| 11/26/2025 | Mauka/1701 | 約151 | 2 | 2 | $920,000 | $925,000 | 170日 |
| 11/24/2025 | 1401 | 約151 | 2 | 2 | $749,000 | $710,000 | 120日 |
| 11/10/2025 | 1202 | 約87 | 1 | 1 | $575,000 | $555,000 | 81日 |
| 09/29/2025 | 1603 | 約87 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 8日 |
| 09/24/2025 | 403 | 約87 | 1 | 1 | $579,000 | $570,000 | 95日 |
| 09/24/2025 | 1602 | 約87 | 1 | 1 | $630,000 | $630,000 | 21日 |
| 09/11/2025 | 2902 | 約96 | 1 | 1 | $695,000 | $670,000 | 26日 |
| 09/08/2025 | 1201 | 約151 | 2 | 2 | $945,000 | $945,000 | 15日 |