다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 740,000
원:KR₩ 1,097,675,226
| 건물명 | Atkinson Plaza #1909 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 740,000 / KR₩ 1,097,675,226 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 94일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약109m²/33평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약142m²/43평 |
| 관리비 | US$ 1,937.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,937.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1979년 | 리모델링 | 2020 |
| 전망 | 씨티, 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 카드 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 주방용품, 리넨, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 파티오 / 덱, 레지던트 매니저 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 221 | 토지 평가액 | US$ 89,800 |
| 건물 평가액 | US$ 667,400 | 총 평가액 | US$ 757,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202601653 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-036-011-0126 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
One-of-a-Kind Top-Floor Residence | Developer-Owned Custom Design.
Rare opportunity to own a developer-created top-floor residence combining two units into one expansive custom layout. Originally owned and designed by the developer, this unique home offers enhanced living space, abundant natural light, and a spacious lanai with sweeping mauka-to-makai views. Fully renovated with quality finishes, split air conditioning throughout, and offered fully furnished and move-in ready. Prime Honolulu location near Ala Moana Shopping Center, Waikiki, dining, and beaches. Includes two deeded parking stalls. Currently tenant-occupied through September 2026. Motivated seller. Excellent opportunity for investors or future owner-occupants. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 매물 가격 인하 | $740,000 (-3.90 %) |
| 03/16/2026 | 매물 가격 인하 | $770,000 (-3.63 %) |
| 01/27/2026 | 새로운 매물 | $799,000 |
| 01/03/2026 | 판매취소 | |
| 08/02/2025 | 매물 가격 인하 | $790,000 (-3.07 %) |
| 07/01/2025 | 새로운 매물 | $815,000 |
| 09/08/2022 | 판매완료 | $715,000 |
| 08/04/2022 | 계약중 | |
| 07/01/2022 | 계약중 | |
| 04/22/2022 | 새로운 매물 | $730,000 |
| 07/30/2020 | 판매취소 | |
| 04/06/2020 | 새로운 매물 | $778,000 |
| 07/22/2016 | 판매완료 | $625,000 |
| 05/28/2016 | 계약중 | |
| 03/31/2016 | 매물 가격 인하 | $699,000 (-3.59 %) |
| 01/29/2016 | 새로운 매물 | $725,000 |
| 07/31/2015 | 판매완료 | $200,000 |
| 06/29/2015 | 계약중 | |
| 05/27/2015 | 새로운 매물 | $229,000 |
| 05/26/2015 | 리스팅 계약 완료 | |
| 03/16/2015 | 매물 가격 인하 | $248,000 (-9.82 %) |
| 01/25/2015 | 새로운 매물 | $275,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 1101 | 約71 | 1 | 1 | $349,000 | $342,000 | 3日 |
| 03/10/2026 | 1602 | 約71 | 1 | 1 | $389,000 | $389,000 | 19日 |
| 02/06/2026 | 608 | 約70 | 2 | 1 | $429,000 | $429,000 | 160日 |
| 12/03/2025 | 1201 | 約71 | 1 | 1 | $320,000 | $315,000 | 70日 |
| 11/26/2025 | 1702 | 約71 | 1 | 1 | $450,000 | $420,000 | 332日 |