가격: US$ 990,000
원:KR₩ 1,444,740,363
| 건물명 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 - 383 Kalaimoku #2306 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 990,000 / KR₩ 1,444,740,363 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 26일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약69m²/21평 | 라나이(발코니) 면적 | - |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약78m²/24평 |
| 관리비 | US$ 1,762.68 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | US$ 266.00 | 合計月額費用 | US$ 2,029.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2018년 | 리모델링 | - |
| 전망 | 씨티, 해안선, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 컨시어지, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 온수풀, 회의실, 기타, 파티오 / 덱, 레스토랑, 트레쉬 슈트, 발렛파킹 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | - | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 1,312 | 토지 평가액 | US$ 146,000 |
| 건물 평가액 | US$ 916,400 | 총 평가액 | US$ 1,062,400 |
| 인근 공립 초등학교 | - | 공립 중학교 | - |
| MLS 번호 | 202603464 | 공립 고등학교 | - |
| TMK 번호 | 1-2-6-018-043-0137 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Experience the pinnacle of island luxury in the Diamond Head Tower (Tower 2) of The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach. This exquisite residence offers breathtaking ocean and park views, blending modern sophistication with the warmth of aloha. The interior features premium oak hardwood flooring, hand-crafted Italian cabinetry, and a chef-caliber kitchen equipped with Miele appliances and Sub-Zero refrigeration. Relax on your private lanai or indulge in the resort’s world-class amenities, including two infinity pools, a premier fitness center, and the acclaimed Ritz-Carlton Spa. Dining options abound with Dean & DeLuca and the Michelin-starred Sushi Sho just an elevator ride away. A turnkey opportunity to own a piece of paradise with legendary Ritz-Carlton service at your fingertips.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/26/2026 | 매물 가격 인하 | $990,000 (-5.71 %) |
| 02/07/2026 | 새로운 매물 | $1,050,000 |
| 01/26/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 01/25/2024 | 새로운 매물 | $1,250,000 |
| 07/12/2021 | 판매완료 | $1,150,000 |
| 05/26/2021 | 계약중 | |
| 08/05/2020 | 새로운 매물 | $1,290,000 |
| 08/05/2020 | 리스팅 계약 완료 | |
| 08/04/2019 | 새로운 매물 | $1,290,000 |
| 08/04/2019 | 리스팅 계약 완료 | |
| 12/28/2018 | 매물 가격 인하 | $1,290,000 (-12.84 %) |
| 11/26/2018 | 매물 가격 인하 | $1,480,000 (-7.50 %) |
| 08/03/2018 | 새로운 매물 | $1,600,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|