다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 415,000
원:KR₩ 600,811,395
| 건물명 | Waikiki Townhouse #401 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 415,000 / KR₩ 600,811,395 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약42m²/13평 | 라나이(발코니) 면적 | 약13m²/4평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약55m²/17평 |
| 관리비 | US$ 900.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 200.00 | 合計月額費用 | US$ 1,100.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1980년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | 키, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 66 | 토지 평가액 | US$ 46,400 |
| 건물 평가액 | US$ 298,200 | 총 평가액 | US$ 344,600 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202603803 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-024-059-0006 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Waikiki Townhouse offers the ultimate Waikiki lifestyle! Imagine waking up next to world-famous beaches, then enjoying lunch at nearby acclaimed dining spots—all within minutes of your front door. The unit a 1br/1ba, no parking, and includes in-unit laundry. Who needs a car? Boasting an open floor plan that maximizes natural light and space. With its seamless indoor-outdoor transition to a large lanai offering extra living space. This is more than just a condo; it’s your convenient gateway to everything Waikiki has to offer. Don’t miss this opportunity to own a piece of paradise! Easy to see on short notice.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 새로운 매물 | $415,000 |
| 06/02/2020 | 판매완료 | $245,000 |
| 05/01/2020 | 계약중 | |
| 04/14/2020 | 계약중 | |
| 04/10/2020 | 새로운 매물 | $240,000 |
| 03/15/2020 | 판매취소 | |
| 01/11/2020 | 매물 가격 인하 | $258,000 (-5.49 %) |
| 11/16/2019 | 매물 가격 인하 | $273,000 (-1.80 %) |
| 09/16/2019 | 새로운 매물 | $278,000 |
| 10/24/2018 | 리스팅 계약 완료 | |
| 08/31/2018 | 매물 가격 인하 | $310,000 (-3.13 %) |
| 07/23/2018 | 새로운 매물 | $320,000 |
| 11/08/2013 | 판매취소 | |
| 08/07/2013 | 새로운 매물 | $310,000 |
| 05/18/2007 | 판매완료 | $198,000 |
| 04/03/2007 | 계약중 | |
| 03/07/2007 | 새로운 매물 | $199,500 |
| 02/15/2005 | 판매완료 | $155,000 |
| 02/15/2005 | 계약중 | |
| 07/07/2004 | 새로운 매물 | $155,000 |
| 02/15/2000 | 매물 가격 인하 | $59,000 (-14.49 %) |
| 02/15/2000 | 판매완료 | $59,000 |
| 12/29/1999 | 새로운 매물 | $69,000 |
| 12/16/1999 | 리스팅 계약 완료 | |
| 10/06/1999 | 매물 가격 인하 | $67,500 (-14.56 %) |
| 04/20/1999 | 새로운 매물 | $79,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2902 | 約55 | 1 | 1 | $344,500 | $303,750 | 329日 |
| 02/06/2026 | 2903 | 約63 | 1 | 1 | $404,500 | $371,250 | 329日 |
| 12/22/2025 | 1804 | 約63 | 1 | 1 | $390,000 | $385,000 | 8日 |
| 11/26/2025 | 2201 | 約55 | 1 | 1 | $20,000 | $20,000 | 57日 |
| 11/14/2025 | 1903 | 約63 | 1 | 1 | $430,000 | $435,000 | 12日 |