다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 775,000
원:KR₩ 1,149,592,298
| 건물명 | The Collection #3604 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 775,000 / KR₩ 1,149,592,298 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 49일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약54m²/16평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약54m²/16평 |
| 관리비 | US$ 527.06 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 154.00 | 合計月額費用 | US$ 681.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2016년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 242 | 토지 평가액 | US$ 43,200 |
| 건물 평가액 | US$ 786,700 | 총 평가액 | US$ 829,900 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202603860 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-055-041-0321 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Discover a rare opportunity to own a stunning 1-bedroom, 1-bath condo with a coveted parking stall, offering breathtaking harbor and city views. Located in The Collection, one of Honolulu’s desirable condominium projects, this residence features a spacious modern kitchen with stainless steel appliances and elegant quartz countertops. Enjoy resort-style amenities including a swimming pool, whirlpool, BBQ cabanas, fitness center, and a club room with a full kitchen—perfect for entertaining. This pet-friendly building also offers 24-hour security, providing a safe and welcoming living environment. Don’t miss this incredible opportunity—this one won’t last long!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/20/2026 | 매물 가격 인하 | $775,000 (-4.32 %) |
| 02/27/2026 | 계약중 | |
| 02/13/2026 | 새로운 매물 | $810,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 4207 | 約93 | 2 | 2 | $1,245,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 03/31/2026 | 3403 | 約54 | 1 | 1 | $849,500 | $815,000 | 38日 |
| 03/13/2026 | S-604 Storage Only | 約3 | 0 | 0 | $50,000 | $53,000 | 5日 |
| 02/18/2026 | M201 | 約79 | 2 | 2 | $850,000 | $862,000 | 15日 |
| 02/02/2026 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $819,000 | $800,000 | 15日 |
| 01/08/2026 | 3902 | 約96 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,295,000 | 8日 |
| 01/02/2026 | 3407 | 約93 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,130,000 | 23日 |
| 12/31/2025 | 1101 | 約115 | 3 | 2 | $1,198,000 | $1,198,000 | 8日 |
| 12/15/2025 | 3006 | 約89 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,160,000 | 0日 |
| 12/03/2025 | M311 | 約44 | 0 | 1 | $499,000 | $460,000 | 64日 |