다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 4,500,000
원:KR₩ 6,567,001,650
| 건물명 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #3302 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 4,500,000 / KR₩ 6,567,001,650 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 12일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 3 | 욕실 수 | 3.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약149m²/45평 | 라나이(발코니) 면적 | 약28m²/8평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약177m²/53평 |
| 관리비 | US$ 3,835.85 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 578.00 | 合計月額費用 | US$ 4,414.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨, 케이블 티비, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2014년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 환기 팬, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 와인셀러 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 컨시어지, 도어맨, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 온수풀, 회의실, 기타, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레스토랑, 사우나, 경비원, 발렛파킹, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 기타, 슬라브, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 578 | 토지 평가액 | US$ 198,100 |
| 건물 평가액 | US$ 3,119,300 | 총 평가액 | US$ 3,317,400 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202604187 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-018-087-0310 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Enjoy amazing Ocean Views and Waikiki city views from this Premier residence level 3 bedroom 3 bath gem in the world famous Ritz-Carlton Residences. This units owners will enjoy top-rated services and amenities, which includes concierge and valet services, starred dining along with a casual deli and cafe, an awesome fitness center and spa.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/19/2026 | 새로운 매물 | $4,500,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 3405 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,100,000 | 3日 |
| 02/12/2026 | 2307 | 約59 | 0 | 1 | $710,000 | $590,000 | 424日 |
| 01/27/2026 | 1112 | 約43 | 0 | 1 | $525,000 | $512,000 | 71日 |
| 01/14/2026 | E1806 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 81日 |
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
| 09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |