다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 50,000
원:KR₩ 72,386,915
| 건물명 | The Collection #S-604 Storage Only | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 50,000 / KR₩ 72,386,915 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 0.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약3m²/1평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약3m²/1평 |
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 중앙난방식 에어컨 | ||
| 준공 연도 | 2016년 | 리모델링 | – |
| 전망 | |||
| 보안 시스템 | 게이티드 커뮤니티, 키, 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 없음 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 없음 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | – | 토지 평가액 | – |
| 건물 평가액 | – | 총 평가액 | – |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202604270 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-055-041-9999 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Walk-in storage room (S-604) for sale at The Collection. Spacious and secure. Rare Availability. Must be current owner in building to purchase the storage unit. Storage size should be confirmed by Buyer in escrow.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 새로운 매물 | $50,000 |
| 09/02/2024 | 판매취소 | |
| 07/22/2024 | 매물 가격 인하 | $55,000 (-15.38 %) |
| 07/10/2024 | 매물 가격 인하 | $65,000 (-13.33 %) |
| 06/26/2024 | 새로운 매물 | $75,000 |
| 09/15/2022 | 판매완료 | $38,000 |
| 06/19/2022 | 계약중 | |
| 05/05/2022 | 새로운 매물 | $43,000 |
| 01/06/2021 | 판매완료 | $33,000 |
| 12/30/2020 | 계약중 | |
| 12/15/2020 | 계약중 | |
| 12/12/2020 | 새로운 매물 | $38,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2026 | M201 | 約79 | 2 | 2 | $850,000 | $862,000 | 15日 |
| 02/02/2026 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $819,000 | $800,000 | 15日 |
| 01/08/2026 | 3902 | 約96 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,295,000 | 8日 |
| 01/02/2026 | 3407 | 約93 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,130,000 | 23日 |
| 12/31/2025 | 1101 | 約115 | 3 | 2 | $1,198,000 | $1,198,000 | 8日 |
| 12/15/2025 | 3006 | 約89 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,160,000 | 0日 |
| 12/03/2025 | M311 | 約44 | 0 | 1 | $499,000 | $460,000 | 64日 |
| 10/24/2025 | 3401 | 約115 | 3 | 2 | $1,399,000 | $1,375,000 | 40日 |
| 10/09/2025 | 3207 | 約93 | 2 | 2 | $1,120,000 | $1,110,000 | 7日 |
| 09/19/2025 | 3801 | 約105 | 3 | 2 | $1,400,000 | $1,375,000 | 158日 |
| 09/19/2025 | 1907 | 約93 | 2 | 2 | $1,038,000 | $983,000 | 96日 |
| 08/26/2025 | M416 | 約44 | 0 | 1 | $525,000 | $505,000 | 58日 |