다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 580,000
원:KR₩ 855,662,052
| 건물명 | Pacific Monarch #2704 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 580,000 / KR₩ 855,662,052 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 8일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약33m²/10평 | 라나이(발코니) 면적 | 약5m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약38m²/12평 |
| 관리비 | US$ 732.98 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 733.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1980년 | 리모델링 | 2017 |
| 전망 | 씨티, 산, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 케이블 티비, 디스포저, 전자렌지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 공유수용장, 회의실, 레크리에이션 룸, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 150 | 토지 평가액 | US$ 86,600 |
| 건물 평가액 | US$ 428,600 | 총 평가액 | US$ 515,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202606985 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-023-056-0174 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
High-floor studio unit at Pacific Monarch featuring beautiful ocean views. This well-positioned condo offers a bright and airy living space, perfect for enjoying Waikiki’s coastal lifestyle. Ideally suited for both personal use and investment, the property is located just moments from world-renowned beaches, shopping, and dining. A fantastic opportunity to own in a highly desirable location in Waikiki.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/14/2026 | 새로운 매물 | $580,000 |
| 07/20/2016 | 판매완료 | $294,000 |
| 06/27/2016 | 계약중 | |
| 06/17/2016 | 새로운 매물 | $299,000 |
| 07/29/2000 | 매물 가격 인하 | $128,000 (-7.25 %) |
| 07/29/2000 | 판매완료 | $128,000 |
| 06/20/2000 | 계약중 | |
| 05/18/2000 | 새로운 매물 | $138,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 2805 | 約38 | 0 | 1 | $599,000 | $580,000 | 41日 |
| 01/26/2026 | 1605 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $575,000 | 20日 |
| 12/31/2025 | 1708 | 約39 | 0 | 1 | $538,000 | $528,000 | 43日 |
| 11/19/2025 | 1504 | 約39 | 0 | 1 | $545,000 | $520,000 | 579日 |
| 11/03/2025 | 1402 | 約54 | 1 | 1 | $720,000 | $680,000 | 160日 |
| 10/28/2025 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $820,000 | $750,000 | 92日 |