다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,200,000
원:KR₩ 1,780,013,880
| 건물명 | Pacific Monarch #3102 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,200,000 / KR₩ 1,780,013,880 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약41m²/12평 | 라나이(발코니) 면적 | 약13m²/4평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약54m²/16평 |
| 관리비 | US$ 733.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 733.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1980년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 다이아몬드 헤드, 오션 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지, 기타, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유세탁실, 회의실, 기타, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 860 | 토지 평가액 | US$ 114,000 |
| 건물 평가액 | US$ 603,500 | 총 평가액 | US$ 717,500 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607254 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-023-056-0204 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Experience elevated island living in this beautifully remodeled 1-bedroom, 1-bath corner unit at the highly sought-after Pacific Monarch. Perfectly positioned to capture stunning panoramic views, this residence offers breathtaking vistas of Diamond Head and the sparkling Pacific Ocean from the comfort of your own private retreat. The thoughtfully upgraded interior features modern finishes, sleek flooring, and a clean, contemporary design that maximizes both style and functionality. As a desirable corner unit, enjoy added privacy, natural light, and refreshing cross breezes throughout.
For those looking to maximize their investment or footprint, the adjacent unit is also available for sale. This presents a unique opportunity to own side-by-side properties on the same floor, or exploring the potential to connect the units with building approval. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/29/2026 | 매물 가격 인상 | $1,200,000 (9.09 %) |
| 04/29/2026 | 새로운 매물 | $1,200,000 |
| 05/20/2022 | 판매완료 | $715,000 |
| 04/07/2022 | 계약중 | |
| 03/28/2022 | 새로운 매물 | $730,000 |
| 05/26/2017 | 판매완료 | $642,000 |
| 04/20/2017 | 계약중 | |
| 02/15/2017 | 새로운 매물 | $645,000 |
| 04/21/2014 | 판매완료 | $375,000 |
| 04/01/2014 | 계약중 | |
| 01/06/2014 | 계약중 | |
| 12/19/2013 | 새로운 매물 | $375,000 |
| 12/05/2013 | 판매취소 | |
| 11/05/2013 | 매물 가격 인하 | $395,000 (-3.66 %) |
| 11/03/2013 | 새로운 매물 | $410,000 |
| 06/04/2007 | 판매취소 | |
| 05/21/2007 | 새로운 매물 | $450,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 2805 | 約38 | 0 | 1 | $599,000 | $580,000 | 41日 |
| 01/26/2026 | 1605 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $575,000 | 20日 |
| 12/31/2025 | 1708 | 約39 | 0 | 1 | $538,000 | $528,000 | 43日 |
| 11/19/2025 | 1504 | 約39 | 0 | 1 | $545,000 | $520,000 | 579日 |
| 11/03/2025 | 1402 | 約54 | 1 | 1 | $720,000 | $680,000 | 160日 |