다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 950,000
원:KR₩ 1,401,515,430
| 건물명 | Trump Tower Waikiki #817 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 223 Saratoga Roads Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 950,000 / KR₩ 1,401,515,430 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 3일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약57m²/17평 | 라나이(발코니) 면적 | 약7m²/2평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약64m²/19평 |
| 관리비 | US$ 1,375.64 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,376.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2009년 | 리모델링 | 2026 |
| 전망 | 씨티, 산, 오션, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 카드, 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 커튼, 주방용품, 리넨, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 컨시어지, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 기타, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 레스토랑, 트레쉬 슈트, 발렛파킹, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 899 | 토지 평가액 | US$ 335,300 |
| 건물 평가액 | US$ 428,700 | 총 평가액 | US$ 764,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607266 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-003-061-0016 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Rarely available LARGEST STUDIO unit, 617 SQ. FT. of living space with dining table and chairs. Renovation completed in Jan 2026! Enjoyluxury living at Ka La’i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts Hotel/Condo! (former TrumpInternational Hotel Waikiki) This Studio unit comes fully furnished with all linens & Kitchenware and Ocean and Mountain View! Top notch amenities include infinity pool, concierge, valet parking and a full service spa. Including in purchase are upscale appliances, granite counter tops and travertine tile flooring. Steps away from Waikiki’s famous white sand beaches. Interior Renovation is mandatory for the unit to join hotel rental, and this unit IS ELIGIBLE to join the program. All that’s left is to change the Tax Class!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/19/2026 | 새로운 매물 | $950,000 |
| 12/30/2015 | 판매완료 | $970,000 |
| 12/01/2015 | 계약중 | |
| 06/19/2015 | 새로운 매물 | $990,000 |
| 06/19/2015 | 리스팅 계약 완료 | |
| 10/03/2014 | 매물 가격 인하 | $990,000 (-7.48 %) |
| 06/18/2014 | 새로운 매물 | $1,070,000 |
| 02/09/2013 | 판매취소 | |
| 06/15/2012 | 새로운 매물 | $1,150,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 3703 | 約175 | 2 | 3 | $1,980,000 | $1,800,000 | 327日 |
| 03/10/2026 | 1105 | 約59 | 0 | 1 | $749,000 | $720,000 | 24日 |
| 03/06/2026 | 2002 | 約81 | 1 | 1 | $910,000 | $884,000 | 22日 |
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |
| 02/05/2026 | 1321 | 約41 | 0 | 1 | $498,000 | $468,000 | 102日 |
| 01/27/2026 | 2201 | 約39 | 0 | 1 | $390,000 | $338,000 | 716日 |
| 01/27/2026 | 2607 | 約173 | 2 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 28日 |
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |