가격: US$ 438,000
원:KR₩ 646,172,377
| 건물명 | Waikiki Lanais #1201 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2452 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 438,000 / KR₩ 646,172,377 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 7일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | - |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 1.1 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약71m²/21평 | 라나이(발코니) 면적 | 약18m²/5평 |
| 기타 면적 | - | 총면적 | 약88m²/27평 |
| 관리비 | US$ 1,428.00 | 총 월별 비용 | - |
| 기타 월별 비용 | - | 合計月額費用 | US$ 1,428.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 가스세, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1978년 | 리모델링 | - |
| 전망 | |||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 디스포저, 오븐레인지, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 공유세탁실, 피트니스룸, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 157 | 토지 평가액 | US$ 79,900 |
| 건물 평가액 | US$ 459,600 | 총 평가액 | US$ 539,500 |
| 인근 공립 초등학교 | - | 공립 중학교 | - |
| MLS 번호 | 202607385 | 공립 고등학교 | - |
| TMK 번호 | 1-2-6-024-069-0061 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
INVESTOR & FLIPPER SPECIAL IN THE HEART OF WAIKIKI! This is a rare opportunity to own a 2-bedroom unit at an incredible location, priced significantly below assessed value. Priced to sell immediately, this property is a blank canvas offering endless possibilities. Whether you are looking to renovate and flip for a profit, customize it to create your own dream island residence, or hold it as an investment property, the potential is limitless. One of the standout features is the exceptionally large lanai, perfect for relaxing, entertaining, and enjoying the Hawaiian breeze. Located in the very heart of Waikiki, this 2-bedroom unit offers an exceptionally desirable location close to world-class beaches, dining, and shopping. Don't miss out on this fantastic deal—bring your contractor and your vision today! This one won't last long.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/15/2026 | 새로운 매물 | $438,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|