다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 925,000
원:KR₩ 1,372,094,033
| 건물명 | Colony Surf Ltd #207 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2895 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 925,000 / KR₩ 1,372,094,033 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 다이아몬드 헤드 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약79m²/24평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약79m²/24평 |
| 관리비 | US$ 1,549.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,549.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 가스세, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1959년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터 | ||
| 실내 설비 | 책장, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 기타, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 공유세탁실, 레지던트 매니저, 레스토랑, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 오션, 샌디 비치, 물가 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 252 | 토지 평가액 | US$ 92,200 |
| 건물 평가액 | US$ 889,900 | 총 평가액 | US$ 982,100 |
| 인근 공립 초등학교 | Waikiki | 공립 중학교 | Washington |
| MLS 번호 | 202607412 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-3-1-032-010-0016 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Welcome to this well-maintained 1-bedroom, 1-bath residence in the iconic Colony Surf, an oceanfront landmark at the edge of Waikiki and Diamond Head. This light and bright unit features a separate bedroom, in-unit washer/dryer, and an open layout with refreshing trade winds. While it does not have a direct ocean view, it is just steps from the beach.
Enjoy morning swims, surfing, and sunset strolls, with Kapiolani Park, shopping, and dining at Michel’s and the Kaimana Beach Hotel nearby. Low monthly fee includes electricity, internet, front desk service, parking stall, and more. A rare opportunity to own in one of Honolulu’s most sought-after Gold Coast buildings. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/28/2026 | 새로운 매물 | $925,000 |
| 04/22/2025 | 리스팅 계약 완료 | |
| 07/29/2024 | 매물 가격 인하 | $1,100,000 (-8.26 %) |
| 06/03/2024 | 매물 가격 인하 | $1,199,000 (-3.31 %) |
| 04/22/2024 | 새로운 매물 | $1,240,000 |
| 02/26/2021 | 판매완료 | $848,250 |
| 01/15/2021 | 계약중 | |
| 01/13/2021 | 새로운 매물 | $858,000 |
| 09/28/2020 | 판매취소 | |
| 04/24/2020 | 새로운 매물 | $858,000 |
| 03/06/2020 | 판매취소 | |
| 01/08/2020 | 매물 가격 인하 | $858,000 (-9.49 %) |
| 06/24/2019 | 새로운 매물 | $948,000 |
| 07/27/2007 | 판매완료 | $435,000 |
| 07/18/2007 | 계약중 | |
| 06/16/2007 | 계약중 | |
| 05/24/2007 | 매물 가격 인하 | $475,000 (-8.48 %) |
| 01/15/2007 | 새로운 매물 | $519,000 |
| 09/01/2004 | 판매완료 | $395,000 |
| 07/23/2004 | 계약중 | |
| 06/18/2004 | 매물 가격 인하 | $395,000 (-3.66 %) |
| 05/28/2004 | 매물 가격 인하 | $410,000 (-3.53 %) |
| 03/05/2004 | 새로운 매물 | $425,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | 104 | 約93 | 1 | 1 | $2,350,000 | $2,250,000 | 98日 |
| 04/09/2026 | 1509 | 約79 | 1 | 1 | $1,595,000 | $1,595,000 | 3日 |
| 03/16/2026 | 209 | 約79 | 1 | 1 | $925,000 | $905,000 | 57日 |
| 02/27/2026 | 302 | 約79 | 1 | 1 | $2,149,000 | $2,000,000 | 118日 |
| 01/14/2026 | 502 | 約79 | 1 | 1 | $2,300,000 | $2,200,000 | 18日 |
| 12/30/2025 | 709 | 約79 | 1 | 1 | $1,350,000 | $1,350,000 | 5日 |