다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 475,000
원:KR₩ 700,757,715
| 건물명 | Royal Capitol Plaza #2107 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 876 Curtis Street Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 475,000 / KR₩ 700,757,715 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 8일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 1 | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약50m²/15평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약50m²/15평 |
| 관리비 | US$ 608.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 608.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1987년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 자동 차고 도어, 블라인드, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 세차장, 공유수용장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 벽돌 |
| 재산세 (월) | US$ 105 | 토지 평가액 | US$ 37,700 |
| 건물 평가액 | US$ 442,200 | 총 평가액 | US$ 479,900 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607470 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-047-008-0134 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Engineered wood flooring throughout the unit. Full-size washer/dryer in unit. Upgraded kitchen cabinets. Blackout blinds in all windows. Car wash, guest parking available. Located on the cooler side of the building for comfortable living. This is a secured, full-amenity condominium in the heart of Kakaako at The Royal Capitol Plaza. Enjoy resort-style living with pool, fitness center, security, and more.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/14/2026 | 새로운 매물 | $475,000 |
| 04/12/2026 | 판매취소 | |
| 03/31/2026 | 새로운 매물 | $495,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 1409 | 約79 | 2 | 2 | $608,000 | $600,000 | 11日 |
| 01/30/2026 | 2402 | 約58 | 1 | 1 | $520,000 | $500,000 | 87日 |
| 01/22/2026 | 2405 | 約83 | 2 | 2 | $650,000 | $643,000 | 21日 |
| 12/29/2025 | 4002 | 約58 | 1 | 1 | $525,000 | $525,000 | 68日 |
| 12/19/2025 | 3203 | 約83 | 2 | 2 | $630,000 | $620,000 | 11日 |