다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 675,000
원:KR₩ 995,813,595
| 건물명 | Royal Capitol Plaza #605 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 876 Curtis Street Honolulu HI 96813 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 675,000 / KR₩ 995,813,595 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 1일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 1 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약83m²/25평 | 라나이(발코니) 면적 | 약29m²/9평 |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약112m²/34평 |
| 관리비 | US$ 1,006.13 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,006.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1987년 | 리모델링 | 2026 |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 창틀 에어컨, 블라인드, 실링 팬, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 수영장 있음, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월, 슬라브 |
| 재산세 (월) | US$ 137 | 토지 평가액 | US$ 64,100 |
| 건물 평가액 | US$ 610,000 | 총 평가액 | US$ 674,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607592 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-1-047-008-0007 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
The flooring and bathroom were renovated in 2026 using a natural color palette, complemented by white appliances, creating a very calm and inviting design. Living room window covers are replaced. The amenities are also well-equipped, including a pool, jacuzzi, BBQ area, and fitness room. The location offers excellent accessibility—Ala Moana Center and Ward Village are nearby, and The Queen’s Medical Center, Straub Medical Center, and Neal S. Blaisdell Center are all closed by. This property is especially attractive for first-time buyers!!!!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/21/2026 | 새로운 매물 | $675,000 |
| 12/19/2017 | 판매완료 | $562,000 |
| 11/30/2017 | 계약중 | |
| 11/09/2017 | 계약중 | |
| 09/15/2017 | 새로운 매물 | $569,000 |
| 09/28/2009 | 판매완료 | $425,000 |
| 08/17/2009 | 계약중 | |
| 08/05/2009 | 새로운 매물 | $425,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 1409 | 約79 | 2 | 2 | $608,000 | $600,000 | 11日 |
| 01/30/2026 | 2402 | 約58 | 1 | 1 | $520,000 | $500,000 | 87日 |
| 01/22/2026 | 2405 | 約83 | 2 | 2 | $650,000 | $643,000 | 21日 |
| 12/29/2025 | 4002 | 約58 | 1 | 1 | $525,000 | $525,000 | 68日 |
| 12/19/2025 | 3203 | 約83 | 2 | 2 | $630,000 | $620,000 | 11日 |