다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 849,000
원:KR₩ 1,252,512,211
| 건물명 | Pacifica Honolulu #2808 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 849,000 / KR₩ 1,252,512,211 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약84m²/25평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약84m²/25평 |
| 관리비 | US$ 1,227.14 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,227.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2011년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 자동 차고 도어, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 커뮤니티 풀, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레지던트 매니저, 사우나, 경비원, 트레쉬 슈트 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 227 | 토지 평가액 | US$ 62,500 |
| 건물 평가액 | US$ 833,800 | 총 평가액 | US$ 896,300 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607869 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-003-105-0248 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Bright and well-maintained home located in a desirable and highly convenient neighborhood. Convenient access to transportation, schools, shopping, and daily essentials suitable for families, first time home buyers, or investors. The property features a functional layout with abundant natural light, creating a comfortable and welcoming living environment. Enjoy five-stars hotel like amenities in your sweet home.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/20/2026 | 새로운 매물 | $849,000 |
| 11/21/2020 | 판매취소 | |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/2026 | 4809 | 約117 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,290,000 | 50日 |
| 03/20/2026 | 2606 | 約96 | 2 | 2 | $920,000 | $860,000 | 115日 |
| 03/13/2026 | 3708 | 約84 | 2 | 2 | $880,000 | $850,000 | 13日 |
| 12/03/2025 | PH 4802 | 約238 | 4 | 4 | $3,250,000 | $2,700,000 | 170日 |
| 11/12/2025 | 1706 | 約96 | 2 | 2 | $850,000 | $830,000 | 29日 |
| 10/30/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $795,000 | $760,000 | 30日 |