다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,424,000
원:KR₩ 2,112,283,138
| 건물명 | Koolani #2909 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1177 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,424,000 / KR₩ 2,112,283,138 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 10일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 3 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약129m²/39평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약129m²/39평 |
| 관리비 | US$ 1,984.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,984.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 가스세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2006년 | 리모델링 | 2018 |
| 전망 | 씨티, 해안선, 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 전자렌지, 오븐레인지, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 회의실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 퍼팅 그린, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 경비원, 테니스 코트, 트레쉬 슈트, 산책로 / 조깅로, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 더블 월 |
| 재산세 (월) | US$ 816 | 토지 평가액 | US$ 75,300 |
| 건물 평가액 | US$ 1,082,900 | 총 평가액 | US$ 1,158,200 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202607984 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-006-014-0215 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
In the heart of Kakako, this “09” 3 bedroom 2 bathroom corner unit spectacular mountain city and ocean views,
Koolani offers a full suit of resort style. Live in the lap of luxury with amenities. The current homeowners also love the best location of the two parking stalls. Koolani is known for its friendly & professional staff. All the amenities abound – a large heated swimming pool, hot tub, 2 tennis courts (& pickleball), putting greens, BBQ cabanas, billiards room, movie theater, large party room, business center & more! One block to Ala Moana shopping center, short walk to Ala Moana beach park, Whole Foods & all that Kakaako has to offer Pet friendly -allows 1 pet up to 25 lbs. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/22/2026 | 새로운 매물 | $1,424,000 |
| 07/02/2018 | 판매완료 | $1,085,000 |
| 05/11/2018 | 계약중 | |
| 05/11/2018 | 새로운 매물 | $1,299,000 |
| 12/28/2016 | 판매취소 | |
| 09/16/2016 | 새로운 매물 | $1,299,000 |
| 08/23/2016 | 리스팅 계약 완료 | |
| 06/22/2016 | 새로운 매물 | $1,299,000 |
| 11/01/2006 | 새로운 매물 | |
| 11/01/2006 | 판매완료 | $855,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 806 | 約107 | 2 | 2 | $885,000 | $880,000 | 12日 |
| 03/05/2026 | 4504 | 約103 | 2 | 2 | $1,298,000 | $1,175,000 | 183日 |
| 03/05/2026 | 2102 | 約145 | 3 | 2 | $1,698,000 | $1,645,000 | 90日 |
| 01/23/2026 | 3503 | 約109 | 2 | 2 | $1,248,888 | $1,140,000 | 127日 |
| 01/13/2026 | S306 | 約33 | 0 | 0 | $320,000 | $290,000 | 16日 |
| 12/10/2025 | 2606 | 約107 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,080,000 | 5日 |
| 12/03/2025 | 4306 | 約108 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,060,000 | 132日 |
| 11/26/2025 | 1404 | 約109 | 2 | 2 | $1,090,000 | $1,040,000 | 39日 |