다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,682,000
원:KR₩ 2,494,986,122
| 건물명 | Waihonua #1605 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1189 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,682,000 / KR₩ 2,494,986,122 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 8일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 카카아코 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 3 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약114m²/34평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약114m²/34평 |
| 관리비 | US$ 1,726.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,726.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 온수세, 인터넷, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2014년 | 리모델링 | 2024 |
| 전망 | 씨티, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키, 키 작동 엘레비이터, 보안 패트롤, 보안카메라 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 블라인드, 케이블 티비, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 애견파크, 피트니스룸, 화재용 스프링클러, 온수풀, 회의실, 파티오 / 덱, 수영장 있음, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 레지던트 매니저, 경비원, 창고, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트, 강철 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 370 | 토지 평가액 | US$ 48,800 |
| 건물 평가액 | US$ 1,380,200 | 총 평가액 | US$ 1,429,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202608022 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-006-017-0100 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Enjoy the coastal lifestyle of Waihonua – 3 bedroom, 2 bathroom ocean view, corner unit in the prestigious Ala Moana, Ward Village area in the heart of Honolulu. ツThe unit is beautifully upgraded with European designer countertops,ツnewツappliances, designer lighting fixtures, fully built-in closet systems, seamless blackout blinds and new plumbing fixtures!ツツWorld class amenities include: chef’s kitchen in club room, fitness center, yoga and private workout studio, spa, pool, theater, BBQ cabanas & guest suites! ツAll in a perfect location for an active lifestyle, steps away from Ala Moana beach, Whole Foods, shopping & restaurants! ツ3-bedrooms are rarely available at this great value!
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/22/2026 | 새로운 매물 | $1,682,000 |
| 03/11/2026 | 판매취소 | |
| 02/28/2026 | 계약중 | |
| 02/04/2026 | 새로운 매물 | $1,575,000 |
| 01/30/2026 | 판매취소 | |
| 10/13/2025 | 새로운 매물 | $1,685,000 |
| 07/31/2024 | 판매취소 | |
| 05/10/2024 | 매물 가격 인하 | $1,699,000 (-2.91 %) |
| 04/19/2024 | 새로운 매물 | $1,750,000 |
| 04/01/2020 | 판매취소 | |
| 11/18/2019 | 새로운 매물 | $1,450,000 |
| 09/27/2019 | 리스팅 계약 완료 | |
| 09/26/2018 | 새로운 매물 | $1,450,000 |
| 08/06/2018 | 판매취소 | |
| 01/12/2018 | 새로운 매물 | $1,375,000 |
| 12/06/2017 | 판매취소 | |
| 09/14/2017 | 매물 가격 인하 | $1,350,000 (-1.82 %) |
| 08/08/2017 | 새로운 매물 | $1,375,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2026 | 2204 | 約97 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,050,000 | 46日 |
| 04/23/2026 | 2704 | 約103 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,350,000 | 28日 |
| 04/22/2026 | 2304 | 約103 | 2 | 2 | $1,295,000 | $1,295,000 | 5日 |
| 04/06/2026 | 2004 | 約97 | 2 | 2 | $1,050,000 | $1,040,000 | 10日 |
| 03/24/2026 | 4204 | 約96 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,137,000 | 6日 |
| 03/16/2026 | 3608 | 約61 | 1 | 1 | $740,000 | $750,000 | 9日 |
| 03/13/2026 | 3905 | 約120 | 3 | 2 | $1,650,000 | $1,600,000 | 85日 |
| 03/12/2026 | 4301 | 約220 | 3 | 2.1 | $3,150,000 | $3,000,000 | 185日 |
| 02/19/2026 | 2308 | 約61 | 1 | 1 | $755,000 | $712,000 | 170日 |
| 01/27/2026 | 3703 | 約99 | 2 | 2 | $1,398,000 | $1,370,000 | 130日 |
| 11/06/2025 | 3403 | 約93 | 2 | 2 | $1,268,000 | $1,115,000 | 30日 |
| 10/30/2025 | 3704 | 約103 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 9日 |