다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,060,000
원:KR₩ 1,572,345,594
| 건물명 | Sky Ala Moana West #1608 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 1388 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,060,000 / KR₩ 1,572,345,594 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 3일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 알라모아나 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 2 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약76m²/23평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약76m²/23평 |
| 관리비 | US$ 1,314.73 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 1,315.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 2021년 | 리모델링 | – |
| 전망 | 씨티, 산 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 자동 차고 도어, 블라인드, 컨벡션 오븐, 식기 세척기, 건조기, 전자렌지 후드, Photovoltaic 窶・Power Purchase Agreement, 냉장고, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 바베큐장, 컨시어지, 애견파크, 피트니스룸, 온수풀, 회의실, 없음, 플레이 그라운드, 레크리에이션 에리어, 레크리에이션 룸, 사우나, 트레쉬 슈트, 월풀 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 기타 |
| 재산세 (월) | US$ 277 | 토지 평가액 | US$ 51,400 |
| 건물 평가액 | US$ 916,600 | 총 평가액 | US$ 968,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202608216 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-3-016-048-0090 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Fully furnished 2-bedroom, 2-bath unit in Sky Ala Moana West, completed in 2023. Desirable 08-line featuring entry storage, walk-in closets, and primary bathroom with dual sinks. Spacious lanai with city, partial ocean, sunset, and mountain views. Unit includes 2 parking stalls and a storage locker.
Conveniently located near Ala Moana Shopping Center, Target, Walmart, and Ala Moana Beach Park. Building amenities include fitness center, sauna, steam room, pools, BBQ areas, and dog park. Move-in ready. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/27/2026 | 새로운 매물 | $1,060,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 1610 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $700,000 | 56日 |
| 01/20/2026 | 1604 | 約58 | 1 | 1 | $670,000 | $658,000 | 87日 |
| 01/15/2026 | 3204 | 約54 | 1 | 1 | $770,000 | $760,000 | 17日 |
| 01/09/2026 | 1409 | 約79 | 2 | 2 | $930,000 | $870,000 | 51日 |
| 11/21/2025 | 4102 | 約85 | 2 | 2 | $1,089,000 | $1,055,000 | 76日 |
| 11/05/2025 | 2011 | 約82 | 2 | 2 | $925,000 | $900,000 | 22日 |
| 11/04/2025 | 3901 | 約92 | 2 | 2 | $1,550,000 | $1,500,000 | 20日 |
| 10/30/2025 | 2108 | 約84 | 2 | 2 | $1,080,000 | $1,045,000 | 224日 |