다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 379,000
원:KR₩ 562,187,717
| 건물명 | Bamboo #510 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 (주소) | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 379,000 / KR₩ 562,187,717 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 2일 |
| 지역 | 메트로 오아후 | 지역 상세 | 와이키키 |
| 매물의 타입 | 콘도미니엄 | 층수 | – |
| 침실 수 | 0(スタジオ) | 욕실 수 | 1.0 |
| 주차 수 | 0 | 가구 포함 여부 | 가구포함 |
| 실내 면적 | 약36m²/11평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약50m²/15평 |
| 관리비 | US$ 1,039.00 | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | US$ 257.00 | 合計月額費用 | US$ 1,296.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | 케이블 티비, 전기세, 온수세, 기타 공용관리비, 하수세, 수도세 | ||
| 준공 연도 | 1968년 | 리모델링 | – |
| 전망 | |||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 케이블 티비, 주방용품, 리넨, 오븐레인지, 냉장고 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 수영장 있음 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 콘크리트 |
| 재산세 (월) | US$ 469 | 토지 평가액 | US$ 121,500 |
| 건물 평가액 | US$ 253,000 | 총 평가액 | US$ 374,500 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202608235 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-2-6-023-067-0041 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
One of the largest studios facing the pool, with a full kitchen. The unit has 3 lanais. Currently zoned as resort for daily legal rental. Can be changed to residential for long term rental or for owner to stay, with a big reduction in property tax(from 1.39% to 0.35%). Unit is in the hotel pool, making it very convenient for an investor. Since it faces the pool it does not have the traffic noise from Kuhio Ave. Short walk to popular attractins Waikiki beach, International Market Place, Royal Hawaiian Shopping center, restuarants, food courts ,shops and parks. Amenities :Dine at the Ko Tiki Terrace restaurant, pool with waterfall, jacuzzi – all in a tiki theme ambiance. Guest parking Available at $40 per night on a first come ,first served basis
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/28/2026 | 새로운 매물 | $379,000 |
| 12/25/2025 | 판매취소 | |
| 10/21/2025 | 매물 가격 인하 | $398,000 (-9.34 %) |
| 10/06/2025 | 새로운 매물 | $439,000 |
| 07/30/2006 | 리스팅 계약 완료 | |
| 10/30/2005 | 계약중 | |
| 07/30/2005 | 새로운 매물 | $259,000 |
| 이 콘도의 최근 6개월간 거래 이력 |
|---|
| 매각일 | 호실 번호 | 전용면적(㎡) | 침실 수 | 욕실 수 | 표시된 가격 | 종가 | 시장 공개일 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |