다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 3,100,000
원:KR₩ 4,523,934,470
| 소재지 (주소) | 3865 Mariposa Drive Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 3,100,000 / KR₩ 4,523,934,470 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 334일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 마우나라니 하이츠 |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 3층이상 |
| 침실 수 | 6 | 욕실 수 | 5.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약359m²/108평 | 라나이(발코니) 면적 | 약18m²/5평 |
| 기타 면적 | 약41m²/12평 | 총면적 | 약484m²/146평 |
| 대지 면적 | 약693m²/209평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1948년 | 리모델링 | 2025 |
| 전망 | 씨티, 해안선, 다이아몬드 헤드, 가든, 산, 오션, 일출, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 자동 차고 도어, 책장, 케이블 티비, 실링 팬, 컨벡션 오븐, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 정원용 스프링클러, 전자렌지, 오븐레인지, 냉장고, 방범 설비, 연기 감지기, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 1층에 화장실 있음, 앤트리, 1층에 풀베스룸 있음, 경관, 게스트 침실, 파티오 / 덱, 창고, 벽 / 울타리 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 더블 월, 슬라브, 강철 프레임, 우드 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 449 | 토지 평가액 | US$ 1,265,600 |
| 건물 평가액 | US$ 430,100 | 총 평가액 | US$ 1,695,700 |
| 인근 공립 초등학교 | Waialae | 공립 중학교 | Kaimuki |
| MLS 번호 | 202507093 | 공립 고등학교 | Kalani |
| TMK 번호 | 1-3-3-025-065-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Discover island living at its finest in this stunning residence at 3865 Mariposa Drive. Nestled in a serene neighborhood
with breathtaking ocean and mountain views, this property offers the perfect balance of tranquility and convenience. This versatile home offers 6 bedrooms and 5 bathrooms, including a separate downstairs unit and detached studio, which is perfect for rental income, multigenerational living, or an expansive guest suite. This home embodies the best of island living with an open floor plan, breezy lanais, and lush tropical landscaping. Wake up to gentle trade winds, enjoy your morning coffee overlooking paradise with views that sweep from Koko Head to Barbers Point, with Diamond Head crater straight ahead. Take advantage of being just minutes from schools, beaches, hiking trails, and local favorites. |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/23/2026 | 매물 가격 인하 | $3,100,000 (-12.68 %) |
| 08/18/2025 | 매물 가격 인하 | $3,550,000 (-15.48 %) |
| 04/03/2025 | 새로운 매물 | $4,200,000 |